SpiceJet to connect Ahmedabad to Bagdogra, Goa, Chennai, Delhi, Kolkata, Port Blair in Winter schedule
October 30, 2023
Ahmedabad: SpiceJet Airlines will operate 40 flights to and from Sardar Vallabhbhai Patel International (SVPI) Airport in the city, connecting Gujarat’s largest city to several destinations, including Gorakhpur, Chennai, Siliguri, Delhi, Jaipur, Pune, Jaisalmer, Darbhanga, Patna, Diu, Varanasi, and Kolkata as stated in the Domestic winter Schedule of airline movement by Directorate General of Civil Aviation (DGCA).
The Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India’s aviation regulator, has unveiled the Domestic DGCA Winter Schedule 2023 (WS 23) covering October 29, 2023 to March 30, 2024 period.
The daily direct flight to Chennai departs from Ahmedabad at 5:45 am and reaches Chennai at 8:05 am, while the return flight lands at SVPI Airport at 9:15 pm after taking off from Chennai Airport at 7:00 pm.
The daily direct flight to Bagdogra Airport in Siliguri departs from Ahmedabad at 5:55 am and reaches Bagdogra at 8:35 am. The return flight lands at SVPI Airport at 3:20 pm after taking off from Bagdogra Airport at 12:40 pm.
SpiceJet operates a daily flight to the national capital, Delhi, from Ahmedabad. It departs from SVPI at 6:10 am in the morning, reaching the national capital at 7:50 am. Conversely, the return flight takes off from Delhi at 7:55 pm and lands in Ahmedabad at 9:25 pm.
The airline connects the beach city of Goa with the heritage city of Ahmedabad by a direct flight that leaves Ahmedabad at 5:20 pm and lands in Goa at 6:50 pm. Conversely, the return flight takes off from Goa at 7:20 pm and lands at SVPI Airport at 8:55 pm.
The non-stop daily flight to Kolkata departs from SVPI Airport at 9:30 pm, reaching there at 11:55, while the return flight from Kolkata lands in Ahmedabad at 4:40 pm after taking off at 1:30 pm.
Here is the schedule of flights from SVPI airport to be operated by SpiceJet airlines as per DGCA published Winter schedule:
| Flights from Ahmedabad – Direct/Via flights ( Same Aircraft ) | ||||||||
| Flight No | Origin | Destination | Departure | Arrival | Frequency | Via | Effective From | Effective Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 491 | Ahmedabad | Bagdogra | 5:55 AM | 8:35 AM | Daily | – | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 491 | Ahmedabad | Bagdogra | 6:00 AM | 8:40 AM | Daily | – | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 611 | Ahmedabad | Chennai | 5:45 AM | 8:05 AM | Daily | – | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 8194 | Ahmedabad | Delhi | 6:10 AM | 7:50 AM | Daily | – | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 194 | Ahmedabad | Delhi | 6:00 AM | 7:45 AM | Daily | – | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 511 | Ahmedabad | Goa, North Goa | 5:20 PM | 6:50 PM | Mon/Wed/Thu/Fri/Sun | – | 30 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 511 | Ahmedabad | Goa, North Goa | 5:20 PM | 6:50 PM | Tue/Sat | – | 31 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 491 | Ahmedabad | Kolkata | 5:55 AM | 10:15 AM | Daily | Bagdogra | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 512 | Ahmedabad | Kolkata | 9:30 PM | 11:55 PM | Daily | – | 30 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 611 | Ahmedabad | Port Blair | 5:45 AM | 11:05 AM | Daily | Chennai | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| Flights from Ahmedabad – Connecting flights ( Change of Aircraft ) |
| Flight No | Origin | Destination | Departure | Arrival | Frequency | Via | Effective From | Effective Till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG8194 /SG8187 | Ahmedabad | Bagdogra | 6:10 AM | 4:15 PM | Daily | Delhi | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 512 /SG 494 | Ahmedabad | Bagdogra | 9:30 PM | 11:55 AM | Daily | Kolkata | 30 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 512 /SG 592 | Ahmedabad | Bagdogra | 9:30 PM | 9:10 AM | Mon/Fri | Kolkata | 30 Oct 23 | 22 Mar 24 |
| SG 512 /SG 592 | Ahmedabad | Bagdogra | 9:30 PM | 9:10 AM | Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Kolkata | 30 Oct 23 | 27 Mar 24 |
| SG 512 /SG3781 | Ahmedabad | Bagdogra | 9:30 PM | 5:45 PM | Daily | Kolkata | 30 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 512 /SG 592 | Ahmedabad | Bagdogra | 9:30 PM | 9:10 AM | Mon/Thu/Fri | Kolkata | 25 Mar 24 | 29 Mar 24 |
| SG8194 /SG8903 | Ahmedabad | Bagdogra | 6:10 AM | 8:00 AM | Daily | Delhi | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 512 /SG 594 | Ahmedabad | Bagdogra | 9:30 PM | 1:45 PM | Daily | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 512 /SG3781 | Ahmedabad | Bagdogra | 9:30 PM | 5:40 PM | Daily | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG8187 | Ahmedabad | Bagdogra | 6:00 AM | 2:40 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG8903 | Ahmedabad | Bagdogra | 6:00 AM | 8:00 AM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 29 Sep 24 |
| SG 511 /SG2910 | Ahmedabad | Bengaluru | 5:20 PM | 10:10 PM | Mon/Wed/Thu/Fri/Sun | Goa, North Goa | 30 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG 511 /SG2910 | Ahmedabad | Bengaluru | 5:20 PM | 10:10 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sun | Goa, North Goa | 31 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG8194 /SG8105 | Ahmedabad | Chennai | 6:10 AM | 8:45 AM | Tue/Thu/Sat | Delhi | 29 Oct 23 | 10 Nov 23 |
| SG8194 /SG8105 | Ahmedabad | Chennai | 6:10 AM | 8:45 AM | Mon/Wed/Fri/Sun | Delhi | 29 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 511 /SG 608 | Ahmedabad | Chennai | 5:20 PM | 6:15 PM | Mon/Wed/Thu/Fri/Sun | Goa, North Goa | 30 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 511 /SG 608 | Ahmedabad | Chennai | 5:20 PM | 6:15 PM | Sat | Goa, North Goa | 31 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG8194 /SG8105 | Ahmedabad | Chennai | 6:10 AM | 8:45 AM | Tue/Thu/Sat | Delhi | 11 Nov 23 | 11 Nov 23 |
| SG8194 /SG8105 | Ahmedabad | Chennai | 6:10 AM | 8:45 AM | Tue/Thu/Sat | Delhi | 12 Nov 23 | 28 Mar 24 |
| SG 511 /SG2983 | Ahmedabad | Chennai | 5:20 PM | 6:55 PM | Tue/Sat | Goa, North Goa | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG8495 | Ahmedabad | Darbhanga | 6:10 AM | 3:10 PM | Daily | Delhi | 30 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG8194 /SG8495 | Ahmedabad | Darbhanga | 6:10 AM | 3:10 PM | Daily | Delhi | 31 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG8495 | Ahmedabad | Darbhanga | 6:00 AM | 3:10 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG8751 | Ahmedabad | Darbhanga | 6:00 AM | 1:10 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG2345 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:10 AM | 8:35 AM | Mon/Tue/Wed/Fri/Sat | Delhi | 29 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG8194 /SG3235 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:10 AM | 12:35 PM | Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Delhi | 31 Oct 23 | 31 Oct 23 |
| SG8194 /SG3235 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:10 AM | 12:35 PM | Tue/Thu/Sat/Sun | Delhi | 02 Nov 23 | 05 Nov 23 |
| SG8194 /SG3235 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:10 AM | 12:35 PM | Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Delhi | 07 Nov 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG2950 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:10 AM | 7:30 AM | Daily | Delhi | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG2745 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:00 AM | 12:25 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG2939 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:00 AM | 1:10 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG2950 | Ahmedabad | Dharamshala | 6:00 AM | 7:30 AM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 29 Sep 24 |
| SG8194 /SG8104 | Ahmedabad | Gorakhpur | 6:10 AM | 2:15 PM | Daily | Delhi | 31 Oct 23 | 10 Nov 23 |
| SG8194 /SG8104 | Ahmedabad | Gorakhpur | 6:10 AM | 2:15 PM | Daily | Delhi | 11 Nov 23 | 11 Nov 23 |
| SG8194 /SG8104 | Ahmedabad | Gorakhpur | 6:10 AM | 2:15 PM | Daily | Delhi | 13 Nov 23 | 30 Nov 23 |
| SG8194 /SG8104 | Ahmedabad | Gorakhpur | 6:10 AM | 2:15 PM | Daily | Delhi | 01 Dec 23 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG8104 | Ahmedabad | Gorakhpur | 6:00 AM | 6:45 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG8152 | Ahmedabad | Guwahati | 6:10 AM | 12:15 PM | Daily | Delhi | 29 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG 491 /SG8169 | Ahmedabad | Guwahati | 5:55 AM | 4:00 PM | Daily | Bagdogra | 30 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG 512 /SG 320 | Ahmedabad | Guwahati | 9:30 PM | 10:50 AM | Daily | Kolkata | 30 Oct 23 | 27 Mar 24 |
| SG 491 /SG8169 | Ahmedabad | Guwahati | 5:55 AM | 4:00 PM | Daily | Bagdogra | 31 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG8152 | Ahmedabad | Guwahati | 6:10 AM | 12:15 PM | Daily | Delhi | 31 Oct 23 | 31 Oct 23 |
| SG8194 /SG8152 | Ahmedabad | Guwahati | 6:10 AM | 12:15 PM | Daily | Delhi | 01 Nov 23 | 30 Mar 24 |
| SG 512 /SG 320 | Ahmedabad | Guwahati | 9:30 PM | 10:50 AM | Thu/Fri | Kolkata | 28 Mar 24 | 29 Mar 24 |
| SG 512 /SG3776 | Ahmedabad | Guwahati | 9:30 PM | 9:25 PM | Daily | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG8152 | Ahmedabad | Guwahati | 6:00 AM | 9:15 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 491 /SG 569 | Ahmedabad | Guwahati | 6:00 AM | 3:35 PM | Daily | Bagdogra | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 512 /SG2962 | Ahmedabad | Gwalior | 9:30 PM | 12:35 PM | Daily | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG 123 | Ahmedabad | Jaisalmer | 6:10 AM | 12:00 PM | Daily | Delhi | 01 Dec 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG2743 | Ahmedabad | Jammu | 6:10 AM | 6:55 PM | Mon/Tue/Thu/Fri/Sat/Sun | Delhi | 30 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG8194 /SG2743 | Ahmedabad | Jammu | 6:10 AM | 6:55 PM | Mon/Tue/Thu/Fri/Sat/Sun | Delhi | 31 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG 160 | Ahmedabad | Jammu | 6:00 AM | 10:45 AM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG8941 | Ahmedabad | Jharsuguda | 6:10 AM | 2:20 PM | Daily | Delhi | 01 Nov 23 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG 361 | Ahmedabad | Jharsuguda | 6:00 AM | 7:00 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:10 AM | 5:00 PM | Mon/Fri | Delhi | 30 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG8194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:10 AM | 5:00 PM | Mon/Fri | Delhi | 31 Oct 23 | 29 Dec 23 |
| SG8194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:10 AM | 5:00 PM | Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Delhi | 31 Oct 23 | 31 Oct 23 |
| SG8194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:10 AM | 5:00 PM | Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Delhi | 01 Nov 23 | 29 Dec 23 |
| SG8194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:10 AM | 5:00 PM | Daily | Delhi | 30 Dec 23 | 31 Dec 23 |
| SG8194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:10 AM | 5:00 PM | Daily | Delhi | 01 Jan 24 | 29 Mar 24 |
| SG8194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:10 AM | 5:00 PM | Daily | Delhi | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:00 AM | 6:20 PM | Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG2931 | Ahmedabad | Khajuraho | 6:00 AM | 7:15 PM | Mon/Fri | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 611 /SG2984 | Ahmedabad | Kochi | 5:45 AM | 7:40 AM | Daily | Chennai | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 491 /SG3782 | Ahmedabad | Kolkata | 5:55 AM | 7:25 PM | Daily | Bagdogra | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG8253 | Ahmedabad | Kolkata | 6:10 AM | 9:30 PM | Daily | Delhi | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG8263 | Ahmedabad | Kolkata | 6:10 AM | 7:45 AM | Daily | Delhi | 29 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 491 /SG 593 | Ahmedabad | Kolkata | 5:55 AM | 11:05 AM | Mon/Wed/Thu/Fri/Sun | Bagdogra | 30 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG 491 /SG 593 | Ahmedabad | Kolkata | 5:55 AM | 11:05 AM | Tue/Sat | Bagdogra | 31 Oct 23 | 23 Mar 24 |
| SG 491 /SG 593 | Ahmedabad | Kolkata | 5:55 AM | 11:05 AM | Mon/Wed/Thu/Fri/Sun | Bagdogra | 31 Oct 23 | 28 Mar 24 |
| SG 491 /SG 593 | Ahmedabad | Kolkata | 5:55 AM | 11:05 AM | Tue/Fri/Sat | Bagdogra | 26 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG8251 | Ahmedabad | Kolkata | 6:00 AM | 9:40 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 491 /SG 591 | Ahmedabad | Kolkata | 6:00 AM | 7:15 PM | Daily | Bagdogra | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 491 /SG3782 | Ahmedabad | Kolkata | 6:00 AM | 7:25 PM | Daily | Bagdogra | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG2987 | Ahmedabad | Kushinagar | 6:10 AM | 2:40 PM | Daily | Delhi | 31 Oct 23 | 04 Nov 23 |
| SG8194 /SG2987 | Ahmedabad | Kushinagar | 6:10 AM | 2:40 PM | Daily | Delhi | 07 Nov 23 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG2987 | Ahmedabad | Kushinagar | 6:00 AM | 5:10 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG 121 | Ahmedabad | Leh | 6:10 AM | 7:30 AM | Daily | Delhi | 29 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG8194 /SG 123 | Ahmedabad | Leh | 6:10 AM | 12:00 PM | Daily | Delhi | 30 Oct 23 | 30 Nov 23 |
| SG8194 /SG 121 | Ahmedabad | Leh | 6:10 AM | 7:10 AM | Daily | Delhi | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG 121 | Ahmedabad | Leh | 6:00 AM | 7:10 AM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 29 Sep 24 |
| SG 194 /SG 123 | Ahmedabad | Leh | 6:00 AM | 11:40 AM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG2448 | Ahmedabad | Pakyong | 6:10 AM | 9:10 AM | Daily | Delhi | 10 Nov 23 | 29 Mar 24 |
| SG 512 /SG3777 | Ahmedabad | Pakyong | 9:30 PM | 10:10 AM | Daily | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG2448 | Ahmedabad | Pakyong | 6:00 AM | 12:55 PM | Tue/Wed/Thu/Sat/Sun | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG8194 /SG 757 | Ahmedabad | Patna | 6:10 AM | 4:20 PM | Daily | Delhi | 29 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG8194 /SG 757 | Ahmedabad | Patna | 6:10 AM | 4:20 PM | Daily | Delhi | 31 Oct 23 | 31 Oct 23 |
| SG8194 /SG 757 | Ahmedabad | Patna | 6:10 AM | 4:20 PM | Daily | Delhi | 01 Nov 23 | 01 Nov 23 |
| SG8194 /SG 757 | Ahmedabad | Patna | 6:10 AM | 4:20 PM | Daily | Delhi | 02 Nov 23 | 30 Nov 23 |
| SG 194 /SG 471 | Ahmedabad | Patna | 6:00 AM | 3:55 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 512 /SG 871 | Ahmedabad | Port Blair | 9:30 PM | 2:45 PM | Daily | Kolkata | 30 Oct 23 | 27 Mar 24 |
| SG 512 /SG8263 | Ahmedabad | Port Blair | 9:30 PM | 10:40 AM | Daily | Kolkata | 30 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 512 /SG 871 | Ahmedabad | Port Blair | 9:30 PM | 2:45 PM | Thu/Fri | Kolkata | 28 Mar 24 | 29 Mar 24 |
| SG 512 /SG 869 | Ahmedabad | Port Blair | 9:30 PM | 9:30 AM | Daily | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 511 /SG 526 | Ahmedabad | Pune | 5:20 PM | 3:30 PM | Mon/Wed/Thu/Sun | Goa, North Goa | 30 Oct 23 | 28 Mar 24 |
| SG 511 /SG 526 | Ahmedabad | Pune | 5:20 PM | 3:30 PM | Tue/Sat | Goa, North Goa | 31 Oct 23 | 28 Mar 24 |
| SG 511 /SG 526 | Ahmedabad | Pune | 5:20 PM | 3:15 PM | Tue/Sat | Goa, North Goa | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG3252 | Ahmedabad | Shillong | 6:10 AM | 10:05 AM | Thu/Sun | Delhi | 30 Oct 23 | 28 Mar 24 |
| SG 512 /SG3779 | Ahmedabad | Shillong | 9:30 PM | 2:05 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sun | Kolkata | 30 Oct 23 | 15 Dec 23 |
| SG 512 /SG3779 | Ahmedabad | Shillong | 9:30 PM | 2:05 PM | Daily | Kolkata | 17 Dec 23 | 29 Mar 24 |
| SG8194 /SG2448 | Ahmedabad | Shillong | 6:10 AM | 10:20 AM | Thu/Sun | Delhi | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 512 /SG3779 | Ahmedabad | Shillong | 9:30 PM | 2:00 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sun | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG2448 | Ahmedabad | Shillong | 6:00 AM | 10:20 AM | Thu/Sun | Delhi | 31 Mar 24 | 29 Sep 24 |
| SG8194 /SG 957 | Ahmedabad | Srinagar | 6:10 AM | 4:40 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Delhi | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG8473 | Ahmedabad | Srinagar | 6:10 AM | 7:35 AM | Daily | Delhi | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG 373 | Ahmedabad | Srinagar | 6:00 AM | 11:20 AM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG8150 | Ahmedabad | Srinagar | 6:00 AM | 4:30 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG8473 | Ahmedabad | Srinagar | 6:00 AM | 7:35 AM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 29 Sep 24 |
| SG 194 /SG8949 | Ahmedabad | Srinagar | 6:00 AM | 3:50 PM | Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 194 /SG8963 | Ahmedabad | Srinagar | 6:00 AM | 12:05 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
| SG 512 /SG2966 | Ahmedabad | Tezpur | 9:30 PM | 9:50 AM | Daily | Kolkata | 30 Oct 23 | 29 Mar 24 |
| SG 512 /SG2966 | Ahmedabad | Tezpur | 9:30 PM | 7:30 AM | Daily | Kolkata | 30 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG 958 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 8:55 PM | Daily | Delhi | 29 Oct 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:40 PM | Mon/Wed/Fri/Sun | Delhi | 30 Oct 23 | 30 Oct 23 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:35 PM | Tue/Thu/Sat | Delhi | 31 Oct 23 | 04 Nov 23 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:40 PM | Mon/Wed/Fri/Sun | Delhi | 01 Nov 23 | 01 Nov 23 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:40 PM | Mon/Wed/Fri/Sun | Delhi | 02 Nov 23 | 04 Nov 23 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:35 PM | Tue/Thu/Sat | Delhi | 06 Nov 23 | 30 Mar 24 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:40 PM | Mon/Wed/Fri/Sun | Delhi | 06 Nov 23 | 07 Nov 23 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:40 PM | Mon/Wed/Fri/Sun | Delhi | 08 Nov 23 | 27 Mar 24 |
| SG8194 /SG2741 | Ahmedabad | Varanasi | 6:10 AM | 4:40 PM | Mon/Wed/Fri/Sun | Delhi | 28 Mar 24 | 30 Mar 24 |
| SG 194 /SG2989 | Ahmedabad | Varanasi | 6:00 AM | 9:25 PM | Daily | Delhi | 31 Mar 24 | 30 Sep 24 |
Note: Schedule subject to change as per regulatory authority approvals
🗃️ This story is from our archives and may contain outdated information.
Recent Stories
- Centre Notifies One-Time Customs Duty Relief for SEZ Units on Domestic Sales
- Surat to Host Vibrant Gujarat Regional Conference on May 1–2, Covering 16 Districts
- Gujarat GST Revenue Grows 10% Year-on-Year in March 2026
- Gujarat Local Polls Announcement Likely today
- Rain, Thunderstorms Likely in Parts of Gujarat Till April 5; IMD Issues Warning
