Rainfall data from across Gujarat; Surat district tops the chart with very heavy rainfall
September 04, 2025
Gandhinagar: Heavy rainfall continued to lash several districts of Gujarat today, with Surat district recording the highest precipitation in the state, according to the State Emergency Operation Center, Gandhinagar. Umarpada taluka in Surat led the chart with 150 mm (5.91 inches) of rainfall, followed by Songadh in Tapi with 110 mm (4.33 inches) and Anklesvar in Bharuch with 107 mm (4.21 inches).
Other areas in Surat, including Mandvi, Mangrol, Olpad, Kamrej, and Bardoli, also reported significant rainfall ranging from 52 mm to 68 mm (2.05 to 2.68 inches). Moderate showers were recorded in parts of Bharuch, Dahod, Ahmedabad, Narmada, Bhavnagar, and Tapi districts.
During 6 am to 8 pm today, rainfall was recorded in as many as 156 talukas, of which 66 reported significant downpours of over an inch. The Indian Meteorological Department (IMD) has predicted extremely heavy rainfall in some districts of the state over the next three days, until 7 September. According to the IMD forecast, Navsari, Dang, and Valsad are likely to be lashed with intense downpours and have been placed on red alert for 5 September, while the rest of the state—except for five districts in Kutch, Morbi, Jamnagar, Dwarka, and Porbandar—is expected to witness heavy rains.
The state administration continues to monitor the situation closely, ensuring preparedness for any emergency response across affected districts. DeshGujarat
| State Emergency Operation Center, Gandhinagar 06.00 TO 20.00 Hrs Descending Talukawise Rainfall (in mm & inch) Date: 04/09/2025 |
||||
| SR. NO. |
DISTRICT | TALUKA | TOTAL RAINFALL (MM) |
TOTAL RAINFALL (INCH) |
| 1 | SURAT | Umarpada | 150 | 5.91 |
| 2 | TAPI | Songadh | 110 | 4.33 |
| 3 | BHARUCH | Anklesvar | 107 | 4.21 |
| 4 | BHARUCH | Bharuch | 97 | 3.82 |
| 5 | BHARUCH | Netrang | 94 | 3.7 |
| 6 | AHMEDABAD | Dholera | 90 | 3.54 |
| 7 | DAHOD | Singvad | 89 | 3.5 |
| 8 | ANAND | Khambhat | 76 | 2.99 |
| 9 | DAHOD | Sanjeli | 75 | 2.95 |
| 10 | BHARUCH | Jhagadia | 74 | 2.91 |
| 11 | TAPI | Vyara | 71 | 2.8 |
| 12 | TAPI | Kukarmunda | 69 | 2.72 |
| 13 | BHARUCH | Hansot | 69 | 2.72 |
| 14 | SURAT | Mandvi | 68 | 2.68 |
| 15 | SURAT | Mangrol | 67 | 2.64 |
| 16 | SURAT | Olpad | 63 | 2.48 |
| 17 | DAHOD | Jhalod | 62 | 2.44 |
| 18 | BHAVNAGAR | Ghogha | 61 | 2.4 |
| 19 | PANCHMAHALS | Jambughoda | 56 | 2.2 |
| 20 | SURAT | Kamrej | 54 | 2.13 |
| 21 | NARMADA | Sagbara | 53 | 2.09 |
| 22 | CHHOTAUDEPUR | Kavant | 52 | 2.05 |
| 23 | SURAT | Bardoli | 52 | 2.05 |
| 24 | BHARUCH | Valia | 52 | 2.05 |
| 25 | BHAVNAGAR | Bhavnagar | 51 | 2.01 |
| 26 | DAHOD | Dahod | 51 | 2.01 |
| 27 | BHARUCH | Vagra | 50 | 1.97 |
| 28 | DAHOD | Devgadbaria | 50 | 1.97 |
| 29 | NARMADA | Garudeshwar | 48 | 1.89 |
| 30 | TAPI | Nizar | 48 | 1.89 |
| 31 | SURAT | Surat City | 48 | 1.89 |
| 32 | MAHISAGAR | Santrampur | 48 | 1.89 |
| 33 | NARMADA | Dediapada | 47 | 1.85 |
| 34 | TAPI | Uchchhal | 46 | 1.81 |
| 35 | SURAT | Palsana | 45 | 1.77 |
| 36 | VALSAD | Kaprada | 44 | 1.73 |
| 37 | PANCHMAHALS | Godhra | 44 | 1.73 |
| 38 | NARMADA | Tilakwada | 42 | 1.65 |
| 39 | BHAVNAGAR | Sihor | 42 | 1.65 |
| 40 | PANCHMAHALS | Shehera | 42 | 1.65 |
| 41 | SURAT | Chorasi | 41 | 1.61 |
| 42 | DANGS | Subir | 40 | 1.57 |
| 43 | KHEDA | Nadiad | 40 | 1.57 |
| 44 | MORBI | Maliya | 39 | 1.54 |
| 45 | MORBI | Morbi | 39 | 1.54 |
| 46 | VALSAD | Vapi | 39 | 1.54 |
| 47 | MAHISAGAR | Kadana | 39 | 1.54 |
| 48 | BHAVNAGAR | Vallabhipur | 38 | 1.5 |
| 49 | CHHOTAUDEPUR | Bodeli | 37 | 1.46 |
| 50 | PANCHMAHALS | Halol | 36 | 1.42 |
| 51 | DANGS | Dang-Ahwa | 36 | 1.42 |
| 52 | PATAN | Santalpur | 36 | 1.42 |
| 53 | NAVSARI | Khergam | 35 | 1.38 |
| 54 | DANGS | Vaghai | 35 | 1.38 |
| 55 | TAPI | Valod | 34 | 1.34 |
| 56 | VALSAD | Pardi | 32 | 1.26 |
| 57 | PANCHMAHALS | Morwa (Hadaf) | 32 | 1.26 |
| 58 | BHARUCH | Jambusar | 31 | 1.22 |
| 59 | DAHOD | Garbada | 30 | 1.18 |
| 60 | MORBI | Halvad | 29 | 1.14 |
| 61 | NAVSARI | Navsari | 29 | 1.14 |
| 62 | MAHISAGAR | Lunawada | 28 | 1.1 |
| 63 | KACHCHH | Rapar | 26 | 1.02 |
| 64 | MORBI | Tankara | 26 | 1.02 |
| 65 | AHMEDABAD | Sanand | 26 | 1.02 |
| 66 | MAHISAGAR | Khanpur | 26 | 1.02 |
| 67 | VALSAD | Valsad | 25 | 0.98 |
| 68 | DAHOD | Fatepura | 25 | 0.98 |
| 69 | DAHOD | Limkheda | 25 | 0.98 |
| 70 | SURENDRANAGAR | Chotila | 24 | 0.94 |
| 71 | VADODARA | Padra | 24 | 0.94 |
| 72 | CHHOTAUDEPUR | Nasvadi | 24 | 0.94 |
| 73 | CHHOTAUDEPUR | Sankheda | 24 | 0.94 |
| 74 | KACHCHH | Bhachau | 23 | 0.91 |
| 75 | SURAT | Mahuva | 23 | 0.91 |
| 76 | BANASKANTHA | Suigam | 23 | 0.91 |
| 77 | BHAVNAGAR | Umrala | 23 | 0.91 |
| 78 | KHEDA | Vaso | 23 | 0.91 |
| 79 | TAPI | Dolvan | 22 | 0.87 |
| 80 | ANAND | Sojitra | 21 | 0.83 |
| 81 | NAVSARI | Gandevi | 20 | 0.79 |
| 82 | NAVSARI | Jalalpore | 20 | 0.79 |
| 83 | CHHOTAUDEPUR | Jetpur Pavi | 20 | 0.79 |
| 84 | ANAND | Anklav | 19 | 0.75 |
| 85 | BHARUCH | Amod | 19 | 0.75 |
| 86 | ANAND | Tarapur | 18 | 0.71 |
| 87 | KHEDA | Mehmedabad | 18 | 0.71 |
| 88 | VADODARA | Vadodara | 17 | 0.67 |
| 89 | VADODARA | Savli | 17 | 0.67 |
| 90 | VADODARA | Sinor | 17 | 0.67 |
| 91 | MORBI | Wankaner | 16 | 0.63 |
| 92 | VADODARA | Vaghodia | 16 | 0.63 |
| 93 | MAHISAGAR | Virpur | 16 | 0.63 |
| 94 | PANCHMAHALS | Ghoghamba | 16 | 0.63 |
| 95 | NARMADA | Nandod | 15 | 0.59 |
| 96 | PANCHMAHALS | Kalol | 15 | 0.59 |
| 97 | AHMEDABAD | Dhandhuka | 15 | 0.59 |
| 98 | SURENDRANAGAR | Dhrangadhra | 14 | 0.55 |
| 99 | SURENDRANAGAR | Limbdi | 14 | 0.55 |
| 100 | VALSAD | Dharampur | 14 | 0.55 |
| 101 | NAVSARI | Vansada | 14 | 0.55 |
| 102 | ANAND | Umreth | 14 | 0.55 |
| 103 | KHEDA | Thasra | 14 | 0.55 |
| 104 | NAVSARI | Chikhli | 13 | 0.51 |
| 105 | BANASKANTHA | Deodar | 13 | 0.51 |
| 106 | MAHISAGAR | Balasinor | 13 | 0.51 |
| 107 | SURENDRANAGAR | Thangadh | 12 | 0.47 |
| 108 | DAHOD | Dhanpur | 12 | 0.47 |
| 109 | CHHOTAUDEPUR | Chhotaudepur | 12 | 0.47 |
| 110 | KHEDA | Galteshwar | 11 | 0.43 |
| 111 | BOTAD | Barwala | 11 | 0.43 |
| 112 | ANAND | Anand | 10 | 0.39 |
| 113 | SABARKANTHA | Vijaynagar | 10 | 0.39 |
| 114 | VALSAD | Umbergaon | 9 | 0.35 |
| 115 | VADODARA | Desar | 9 | 0.35 |
| 116 | GANDHINAGAR | Dehgam | 8 | 0.31 |
| 117 | ANAND | Petlad | 8 | 0.31 |
| 118 | KHEDA | Matar | 8 | 0.31 |
| 119 | ARVALLI | Malpur | 8 | 0.31 |
| 120 | ARVALLI | Bayad | 8 | 0.31 |
| 121 | KHEDA | Mahudha | 7 | 0.28 |
| 122 | BHAVNAGAR | Palitana | 7 | 0.28 |
| 123 | KHEDA | Kapadvanj | 7 | 0.28 |
| 124 | ARVALLI | Bhiloda | 7 | 0.28 |
| 125 | VADODARA | Dabhoi | 6 | 0.24 |
| 126 | AHMEDABAD | Detroj-Rampura | 6 | 0.24 |
| 127 | AHMEDABAD | Dholka | 6 | 0.24 |
| 128 | AHMEDABAD | Bavla | 6 | 0.24 |
| 129 | BHAVNAGAR | Gariadhar | 6 | 0.24 |
| 130 | BHAVNAGAR | Talaja | 6 | 0.24 |
| 131 | KHEDA | Kheda | 6 | 0.24 |
| 132 | ARVALLI | Meghraj | 6 | 0.24 |
| 133 | KACHCHH | Gandhidham | 5 | 0.2 |
| 134 | PATAN | Patan | 5 | 0.2 |
| 135 | PATAN | Chanasma | 5 | 0.2 |
| 136 | SURENDRANAGAR | Sayla | 5 | 0.2 |
| 137 | VADODARA | Karjan | 5 | 0.2 |
| 138 | BOTAD | Botad | 5 | 0.2 |
| 139 | ARVALLI | Modasa | 5 | 0.2 |
| 140 | SURENDRANAGAR | Dasada | 4 | 0.16 |
| 141 | SABARKANTHA | Talod | 4 | 0.16 |
| 142 | AMRELI | Savar Kundla | 4 | 0.16 |
| 143 | AHMEDABAD | Mandal | 3 | 0.12 |
| 144 | AHMEDABAD | Viramgam | 3 | 0.12 |
| 145 | AMRELI | Lilia | 3 | 0.12 |
| 146 | KHEDA | Kathlal | 2 | 0.08 |
| 147 | MAHESANA | Unjha | 2 | 0.08 |
| 148 | MAHESANA | Mahesana | 2 | 0.08 |
| 149 | SABARKANTHA | Himatnagar | 2 | 0.08 |
| 150 | AMRELI | Lathi | 2 | 0.08 |
| 151 | BHAVNAGAR | Jesar | 2 | 0.08 |
| 152 | ANAND | Borsad | 2 | 0.08 |
| 153 | BOTAD | Gadhada | 2 | 0.08 |
| 154 | BHAVNAGAR | Mahuva (BHAVNAGAR) | 1 | 0.04 |
| 155 | AHMEDABAD | Ahmedabad City | 1 | 0.04 |
| 156 | AMRELI | Amreli | 1 | 0.04 |
Recent Stories
- Liquor Permit Scam at Ahmedabad Civil Hospital; 4 Outsourced Staff Dismissed, Clerk Suspended
- Centre Increases Commercial LPG Supply by 20%; Priority to Hotels, Restaurants, Subsidised Canteens
- Land Acquisition Process Begins for Kanalus - Okha Railway Line Doubling
- Relief for Gujarat Fishermen as Centre Rolls Back Diesel Price Hike
- NTPC Adds 165 MW Solar Capacity at Khavda Project in Gujarat; Total Capacity Reaches 9,727 MW
