24 hours rainfall data from across Gujarat; State completes 115% of average seasonal rain

Ahmedabad: Gujarat witnessed widespread heavy rainfall over the last 24 hours, with several districts recording significant downpours. According to official data from the State Emergency Operation Centre (SEOC), Sutrapada taluka of Gir Somnath district received the highest rainfall at 204 mm (8.03 inches) during the last 24 hours ending at 6 am today.

Valsad district also recorded intense showers, with Kaprada (124 mm), Umbergaon (118 mm), Dharampur (104 mm), Pardi (84 mm), Valsad town (81 mm), and Vapi (81 mm) figuring among the top rain-hit areas.

Other regions with heavy rainfall include Patan-Veraval in Gir Somnath (117 mm), Mangrol in Junagadh (112 mm), Kodinar (108 mm), Una (106 mm), Ankleshwar in Bharuch (106 mm), and Dediapada in Narmada (101 mm).

In all, more than 47 talukas across the state reported over 2 inches (50 mm+) of rainfall, while several others received moderate showers between 20 mm and 40 mm.

Rainfall was widespread across Saurashtra, South Gujarat, and parts of Central Gujarat, with districts like Junagadh, Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Devbhumi Dwarka, and Navsari reporting consistent showers.

The monsoon, which had started withdrawing from the state two weeks ago, has now hit a pause, and there is no favorable condition for withdrawal in the next 7 days, according to the India Meteorological Department (IMD). The IMD has also forecast that heavy rain activity is likely to continue in parts of Gujarat over the coming days.

Meanwhile, the state has completed 115.10% of its average seasonal rainfall, with 1015.03 mm recorded against the 10-year average of 882 mm (1995–2024). Among the five regions, Kutch has received the highest rainfall at 140%, followed by South Gujarat (121.72%) and North Gujarat (120.19%), while East-Central Gujarat (115.57%) and Saurashtra (101.96%) have also completed their seasonal averages as of 6 am today. DeshGujarat

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-09-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

1 Gir Somnath Sutrapada 204 8.03
2 Valsad Kaprada 124 4.88
3 Valsad Umbergaon 118 4.65
4 Gir Somnath Patan-Veraval 117 4.61
5 Junagadh Mangrol(Junagadh) 112 4.41
6 Gir Somnath Kodinar 108 4.25
7 Bharuch Anklesvar 106 4.17
8 Gir Somnath Una 106 4.17
9 Valsad Dharampur 104 4.09
10 Narmada Dediapada 101 3.98
11 Junagadh Visavadar 98 3.86
12 Gir Somnath Talala 92 3.62
13 Devbhumi Dwarka Kalyanpur 89 3.50
14 Devbhumi Dwarka Khambhalia 89 3.50
15 Valsad Pardi 84 3.31
16 Valsad Valsad 81 3.19
17 Valsad Vapi 81 3.19
18 Surat Umarpada 78 3.07
19 Amreli Babra 75 2.95
20 Bharuch Jhagadia 73 2.87
21 Bharuch Bharuch 72 2.83
22 Amreli Bagasara 72 2.83
23 Bharuch Hansot 72 2.83
24 Gir Somnath Gir Gadhada 72 2.83
25 Dahod Devgadbaria 72 2.83
26 Bhavnagar Mahuva (Bhavnagar) 71 2.80
27 Amreli Amreli 71 2.80
28 Junagadh Keshod 71 2.80
29 Junagadh Bhesan 70 2.76
30 Amreli Kunkavav Vadia 63 2.48
31 Junagadh Vanthali 60 2.36
32 Kheda Nadiad 59 2.32
33 Devbhumi Dwarka Bhanvad 58 2.28
34 Dang Subir 57 2.24
35 Amreli Dhari 57 2.24
36 Surat Mangrol 56 2.20
37 Navsari Khergam 55 2.17
38 Narmada Sagbara 55 2.17
39 Tapi Nizar 55 2.17
40 Junagadh Maliya Hatina 55 2.17
41 Surat Kamrej 54 2.13
42 Amreli Rajula 54 2.13

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-09-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

43 Jamnagar Jamnagar 54 2.13
44 Bhavnagar Jesar 53 2.09
45 Junagadh Mendarda 53 2.09
46 Amreli Jafrabad 51 2.01
47 Bhavnagar Shihor 51 2.01
48 Junagadh Manavadar 50 1.97
49 Bharuch Valia 49 1.93
50 Amreli Savar kundla 49 1.93
51 Surat Olpad 48 1.89
52 Amreli Khambha 47 1.85
53 Porbandar Porbandar 47 1.85
54 Kheda Mahudha 46 1.81
55 Porbandar Ranavav 46 1.81
56 Dang Vaghai 45 1.77
57 Junagadh Junagadh 45 1.77
58 Junagadh Junagadh City 45 1.77
59 Bharuch Netrang 44 1.73
60 Kutch Anjar 44 1.73
61 Rajkot Lodhika 43 1.69
62 Gandhinagar Dehgam 43 1.69
63 Dahod Garbada 42 1.65
64 Rajkot Dhoraji 42 1.65
65 Kutch Mundra 42 1.65
66 Rajkot Jamkandorna 42 1.65
67 Bhavnagar Bhavnagar 41 1.61
68 Dang Dang-Ahwa 40 1.57
69 Navsari Vansada 40 1.57
70 Morbi Maliya 40 1.57
71 Rajkot Upleta 39 1.54
72 Panchmahal Morwa (Hadaf) 39 1.54
73 Jamnagar Lalpur 38 1.50
74 Surendranagar Chotila 38 1.50
75 Bhavnagar Gariadhar 38 1.50
76 Kutch Gandhidham 38 1.50
77 Chhota Udepur Kavant 37 1.46
78 Navsari Gandevi 35 1.38
79 Surat Chorasi 35 1.38
80 Jamnagar Dhrol 34 1.34
81 Chhota Udepur Jetpur Pavi 33 1.30
82 Surat Bardoli 33 1.30
83 Surat Surat City 32 1.26
84 Dahod Dahod 32 1.26

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-09-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

85 Rajkot Gondal 32 1.26
86 Botad Botad 32 1.26
87 Rajkot Jasdan 32 1.26
88 Surendranagar Lakhtar 32 1.26
89 Surendranagar Chuda 32 1.26
90 Navsari Chikhli 31 1.22
91 Bhavnagar Ghogha 31 1.22
92 Ahmedabad Dhandhuka 31 1.22
93 Bhavnagar Palitana 31 1.22
94 Kutch Mandvi(Kachchh) 30 1.18
95 Rajkot Kotda Sangani 30 1.18
96 Surendranagar Sayla 30 1.18
97 Devbhumi Dwarka Dwarka 30 1.18
98 Porbandar Kutiyana 30 1.18
99 Tapi Vyara 29 1.14
100 Rajkot Jetpur 29 1.14
101 Surendranagar Dhrangadhra 29 1.14
102 Tapi Uchchhal 28 1.10
103 Navsari Navsari 28 1.10
104 Tapi Songadh 28 1.10
105 Surendranagar Wadhwan 28 1.10
106 Surendranagar Muli 28 1.10
107 Surat Palsana 27 1.06
108 Panchmahal Jambughoda 27 1.06
109 Narmada Nandod 26 1.02
110 Tapi Valod 26 1.02
111 Panchmahal Godhra 26 1.02
112 Vadodara Sinor 26 1.02
113 Navsari Jalalpore 25 0.98
114 Amreli Lilia 25 0.98
115 Ahmedabad Viramgam 25 0.98
116 Chhota Udepur Chhota Udepur 24 0.94
117 Vadodara Karjan 24 0.94
118 Surendranagar Thangadh 24 0.94
119 Kutch Bhachau 24 0.94
120 Morbi Morbi 24 0.94
121 Jamnagar Jodiya 24 0.94
122 Dahod Singvad 24 0.94
123 Surat Mahuva 23 0.91
124 Kheda Vaso 23 0.91
125 Amreli Lathi 23 0.91
126 Kheda Kathlal 23 0.91

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-09-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

127 Patan Shankheshvar 22 0.87
128 Rajkot Rajkot 22 0.87
129 Anand Anklav 21 0.83
130 Ahmedabad Ahmedabad City 21 0.83
131 Bharuch Vagra 21 0.83
132 Bhavnagar Talaja 20 0.79
133 Rajkot Vinchhiya 20 0.79
134 Mehsana Becharaji 20 0.79
135 Gandhinagar Mansa 20 0.79
136 Panchmahal Shehera 20 0.79
137 Ahmedabad Detroj-Rampura 20 0.79
138 Kutch Bhuj 19 0.75
139 Patan Sami 19 0.75
140 Patan Patan 19 0.75
141 Mahisagar Santrampur 18 0.71
142 Anand Khambhat 18 0.71
143 Bhavnagar Umrala 18 0.71
144 Banaskantha Deesa 18 0.71
145 Tapi Kukarmunda 17 0.67
146 Tapi Dolvan 17 0.67
147 Panchmahal Halol 17 0.67
148 Kheda Mehmedabad 17 0.67
149 Kheda Matar 17 0.67
150 Dahod Jhalod 17 0.67
151 Morbi Tankara 17 0.67
152 Morbi Wankaner 17 0.67
153 Ahmedabad Mandal 17 0.67
154 Chhota Udepur Sankheda 16 0.63
155 Chhota Udepur Bodeli 16 0.63
156 Kheda Kheda 15 0.59
157 Panchmahal Ghoghamba 15 0.59
158 Surendranagar Dasada 15 0.59
159 Jamnagar JamJodhpur 15 0.59
160 Patan Chanasma 15 0.59
161 Mahisagar Kadana 15 0.59
162 Jamnagar Kalavad 15 0.59
163 Botad Ranpur 14 0.55
164 Mehsana Vijapur 14 0.55
165 Mehsana Kadi 14 0.55
166 Narmada Tilakwada 13 0.51
167 Botad Gadhada 13 0.51
168 Anand Borsad 12 0.47

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-09-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

169 Panchmahal Kalol 12 0.47
170 Kheda Galteshwar 12 0.47
171 Mahisagar Khanpur 12 0.47
172 Vadodara Desar 12 0.47
173 Mahisagar Lunawada 12 0.47
174 Dahod Sanjeli 12 0.47
175 Ahmedabad Sanand 11 0.43
176 Gandhinagar Kalol 11 0.43
177 Morbi Halvad 11 0.43
178 Dahod Limkheda 10 0.39
179 Rajkot Paddhari 10 0.39
180 Bharuch Jambusar 10 0.39
181 Kheda Thasra 10 0.39
182 Gandhinagar Gandhinagar 10 0.39
183 Bhavnagar Vallabhipur 10 0.39
184 Patan Sidhpur 10 0.39
185 Mehsana Visnagar 10 0.39
186 Botad Barwala 10 0.39
187 Ahmedabad Bavla 10 0.39
188 Anand Tarapur 10 0.39
189 Chhota Udepur Nasvadi 9 0.35
190 Surat Mandvi 9 0.35
191 Vadodara Savli 9 0.35
192 Dahod Dhanpur 8 0.31
193 Dahod Fatepura 8 0.31
194 Bharuch Amod 8 0.31
195 Vadodara Vaghodia 8 0.31
196 Anand Anand 8 0.31
197 Sabarkantha Idar 8 0.31
198 Aravalli Dhansura 8 0.31
199 Narmada Garudeshwar 7 0.28
200 Anand Petlad 7 0.28
201 Anand Sojitra 7 0.28
202 Vadodara Dabhoi 7 0.28
203 Vadodara Padra 7 0.28
204 Aravalli Malpur 7 0.28
205 Aravalli Bayad 7 0.28
206 Sabarkantha Talod 7 0.28
207 Sabarkantha Prantij 7 0.28
208 Kheda Kapadvanj 6 0.24
209 Surendranagar Limbdi 6 0.24
210 Mahisagar Balasinor 6 0.24

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.29-09-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

211 Patan Harij 6 0.24
212 Ahmedabad Daskroi 6 0.24
213 Ahmedabad Dholera 5 0.20
214 Mahisagar Virpur 5 0.20
215 Banaskantha Kankrej 5 0.20
216 Patan Sarswati 5 0.20
217 Mehsana Jotana 5 0.20
218 Aravalli Modasa 4 0.16
219 Sabarkantha Vijaynagar 4 0.16
220 Aravalli Bhiloda 4 0.16
221 Mehsana Unjha 4 0.16
222 Kutch Rapar 4 0.16
223 Vadodara Vadodara 3 0.12
224 Anand Umreth 3 0.12
225 Sabarkantha Himatnagar 3 0.12
226 Aravalli Meghraj 2 0.08
227 Ahmedabad Dholka 2 0.08
228 Banaskantha Palanpur 2 0.08
229 Sabarkantha Vadali 2 0.08
230 Sabarkantha Khedbrahma 2 0.08
231 Patan Radhanpur 1 0.04
232 Mehsana Mahesana 1 0.04

 

Image