Widespread Rains Lash Gujarat; Valsad, Navsari, Surat Hit by Heavy Downpour
July 21, 2026
Ahmedabad: Gujarat witnessed heavy rainfall in South Gujarat during the last 24 hours. The highest rainfall was recorded in Pardi taluka of Valsad district at 208 mm (8.19 inches). Khergam in Navsari district received 202 mm (7.95 inches). Heavy rainfall of 5 to 8 inches was recorded in several talukas of Valsad and Navsari districts, affecting normal life.
According to the state government’s rainfall data, Nana Pondha and Vapi in Valsad district received 182 mm (7.17 inches) each, while Valsad taluka received 179 mm (7.05 inches) and Dharampur received 165 mm (6.50 inches).
In Navsari district, Jalalpore received 155 mm (6.10 inches), Chikhli 146 mm (5.75 inches), Navsari 132 mm (5.20 inches), and Gandevi 128 mm (5.04 inches). Kaprada in Valsad district also received 117 mm (4.61 inches).
In Surat district, Palsana received 106 mm (4.17 inches), Ambika received 78 mm (3.07 inches), Mahuva received 73 mm (2.87 inches), Bardoli received 61 mm (2.40 inches), Surat city received 52 mm (2.05 inches), Umarpada received 50 mm (1.97 inches), and Kamrej received 20 mm.
In Dang district, Waghai received 87 mm (3.43 inches), Ahwa 72 mm (2.83 inches), and Subir 39 mm of rain. In Tapi district, Dolwan received 72 mm, Valod 56 mm, Vyara 28 mm, and Songadh 20 mm of rain.
In other districts, Netrang in Bharuch received 41 mm of rain, Mehmadabad in Kheda received 41 mm, Kheda town 39 mm, and Nadiad 30 mm. Talaja in Bhavnagar received 28 mm of rain, Kadi in Mehsana 28 mm, and Visavadar in Junagadh also received 28 mm.
In Ahmedabad district, Daskroi received 12 mm of rainfall, Detroj-Rampura 10 mm, Dholera 9 mm, Dhandhuka 8 mm, Viramgam 5 mm, and Mandal 1 mm. Several other districts across the state also received light to moderate rainfall. DeshGujarat
| Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.21-07-2026 (Dt.20.07.2026 06:00 am to Dt.21.07.2026 06:00 am) | ||||
| Sr. No. |
District | Taluka | Rain During last 24 Hrs. (in m.m) |
Rain During last 24 Hrs. (in Inch) |
| 1 | Valsad | Pardi | 208 | 8.19 |
| 2 | Navsari | Khergam | 202 | 7.95 |
| 3 | Valsad | Nanapondha | 182 | 7.17 |
| 4 | Valsad | Vapi | 182 | 7.17 |
| 5 | Valsad | Valsad | 179 | 7.05 |
| 6 | Valsad | Dharampur | 165 | 6.50 |
| 7 | Navsari | Jalalpore | 155 | 6.10 |
| 8 | Navsari | Chikhli | 146 | 5.75 |
| 9 | Navsari | Navsari | 132 | 5.20 |
| 10 | Navsari | Gandevi | 128 | 5.04 |
| 11 | Valsad | Kaprada | 117 | 4.61 |
| 12 | Surat | Palsana | 106 | 4.17 |
| 13 | Dangs | Vaghai | 87 | 3.43 |
| 14 | Surat | Ambika | 78 | 3.07 |
| 15 | Surat | Mahuva | 73 | 2.87 |
| 16 | Valsad | Umbergaon | 73 | 2.87 |
| 17 | Tapi | Dolvan | 72 | 2.83 |
| 18 | Dangs | Dang-Ahwa | 72 | 2.83 |
| 19 | Surat | Bardoli | 61 | 2.40 |
| 20 | Navsari | Vansada | 59 | 2.32 |
| 21 | Tapi | Valod | 56 | 2.20 |
| 22 | Surat | Surat City | 52 | 2.05 |
| 23 | Surat | Umarpada | 50 | 1.97 |
| 24 | Bharuch | Netrang | 41 | 1.61 |
| 25 | Kheda | Mehmedabad | 41 | 1.61 |
| 26 | Dangs | Subir | 39 | 1.54 |
| 27 | Kheda | Kheda | 39 | 1.54 |
| 28 | Kheda | Nadiad | 30 | 1.18 |
| 29 | Tapi | Vyara | 28 | 1.10 |
| 30 | Bhavnagar | Talaja | 28 | 1.10 |
| 31 | Mahesana | Kadi | 28 | 1.10 |
| 32 | Junagadh | Visavadar | 28 | 1.10 |
| 33 | Kheda | Matar | 27 | 1.06 |
| 34 | Surat | Kamrej | 20 | 0.79 |
| 35 | Tapi | Songadh | 20 | 0.79 |
| 36 | Amreli | Amreli | 20 | 0.79 |
| 37 | Junagadh | Mendarda | 18 | 0.71 |
| 38 | Panchmahal | Shehera | 18 | 0.71 |
| 39 | Surat | Chorasi | 17 | 0.67 |
| 40 | Dahod | Garbada | 17 | 0.67 |
| 41 | Kheda | Thasra | 16 | 0.63 |
| 42 | Amreli | Bagasara | 16 | 0.63 |
| 43 | Gir Somnath | Talala | 15 | 0.59 |
| 44 | Mahisagar | Virpur | 15 | 0.59 |
| 45 | Bhavnagar | Mahuva (Bhavnagar) | 15 | 0.59 |
| 46 | Amreli | Khambha | 15 | 0.59 |
| 47 | Surat | Areth | 14 | 0.55 |
| 48 | Junagadh | Maliya Hatina | 14 | 0.55 |
| 49 | Tapi | Ukai | 13 | 0.51 |
| 50 | Bharuch | Valia | 13 | 0.51 |
| 51 | Narmada | Chikda | 12 | 0.47 |
| 52 | Junagadh | Junagadh | 12 | 0.47 |
| 53 | Junagadh | Junagadh City | 12 | 0.47 |
| 54 | Junagadh | Vanthali | 12 | 0.47 |
| 55 | Bharuch | Anklesvar | 12 | 0.47 |
| 56 | Panchmahal | Godhra | 12 | 0.47 |
| 57 | Bharuch | Vagra | 12 | 0.47 |
| 58 | Ahmedabad | Daskroi | 12 | 0.47 |
| 59 | Surat | Olpad | 11 | 0.43 |
| 60 | Junagadh | Keshod | 11 | 0.43 |
| 61 | Surat | Mandvi | 11 | 0.43 |
| 62 | Junagadh | Manavadar | 11 | 0.43 |
| 63 | Bhavnagar | Jesar | 11 | 0.43 |
| 64 | Kheda | Vaso | 11 | 0.43 |
| 65 | Kheda | Fagvel | 10 | 0.39 |
| 66 | Ahmedabad | Detroj-Rampura | 10 | 0.39 |
| 67 | Bhavnagar | Shihor | 10 | 0.39 |
| 68 | Kheda | Kathlal | 10 | 0.39 |
| 69 | Gir Somnath | Kodinar | 9 | 0.35 |
| 70 | Amreli | Kunkavav Vadia | 9 | 0.35 |
| 71 | Amreli | Babra | 9 | 0.35 |
| 72 | Panchmahal | Halol | 9 | 0.35 |
| 73 | Ahmedabad | Dholera | 9 | 0.35 |
| 74 | Amreli | Lathi | 8 | 0.31 |
| 75 | Bharuch | Jhagadia | 8 | 0.31 |
| 76 | Ahmedabad | Dhandhuka | 8 | 0.31 |
| 77 | Mahisagar | Balasinor | 8 | 0.31 |
| 78 | Narmada | Sagbara | 7 | 0.28 |
| 79 | Surat | Mangrol | 7 | 0.28 |
| 80 | Mahesana | Jotana | 7 | 0.28 |
| 81 | Sabarkantha | Khedbrahma | 7 | 0.28 |
| 82 | Kheda | Mahudha | 7 | 0.28 |
| 83 | Surendranagar | Chotila | 7 | 0.28 |
| 84 | Gir Somnath | Una | 6 | 0.24 |
| 85 | Narmada | Nandod | 6 | 0.24 |
| 86 | Gir Somnath | Patan-Veraval | 6 | 0.24 |
| 87 | Botad | Botad | 6 | 0.24 |
| 88 | Amreli | Rajula | 6 | 0.24 |
| 89 | Tapi | Uchchhal | 6 | 0.24 |
| 90 | Gir Somnath | Sutrapada | 6 | 0.24 |
| 91 | Narmada | Garudeshwar | 5 | 0.20 |
| 92 | Ahmedabad | Viramgam | 5 | 0.20 |
| 93 | Rajkot | Jetpur | 5 | 0.20 |
| 94 | Amreli | Dhari | 5 | 0.20 |
| 95 | Rajkot | Jasdan | 5 | 0.20 |
| 96 | Gir Somnath | Gir Gadhada | 5 | 0.20 |
| 97 | Porbandar | Ranavav | 5 | 0.20 |
| 98 | Amreli | Lilia | 5 | 0.20 |
| 99 | Bharuch | Hansot | 5 | 0.20 |
| 100 | Panchmahal | Morwa (Hadaf) | 5 | 0.20 |
| 101 | Rajkot | Kotda Sangani | 5 | 0.20 |
| 102 | Anand | Khambhat | 5 | 0.20 |
| 103 | Dahod | Dahod | 5 | 0.20 |
| 104 | Patan | Shankheshwar | 5 | 0.20 |
| 105 | Porbandar | Porbandar | 5 | 0.20 |
| 106 | Narmada | Tilakwada | 4 | 0.16 |
| 107 | Rajkot | Dhoraji | 4 | 0.16 |
| 108 | Morbi | Maliya | 4 | 0.16 |
| 109 | Amreli | Savar kundla | 4 | 0.16 |
| 110 | Rajkot | Gondal | 4 | 0.16 |
| 111 | Panchmahal | Kalol | 4 | 0.16 |
| 112 | Anand | Borsad | 4 | 0.16 |
| 113 | Dahod | Dhanpur | 4 | 0.16 |
| 114 | Botad | Gadhada | 4 | 0.16 |
| 115 | Kheda | Kapadvanj | 4 | 0.16 |
| 116 | Dahod | Limkheda | 4 | 0.16 |
| 117 | Surendranagar | Limbdi | 3 | 0.12 |
| 118 | Surendranagar | Sayla | 3 | 0.12 |
| 119 | Porbandar | Kutiyana | 3 | 0.12 |
| 120 | Bhavnagar | Bhavnagar | 3 | 0.12 |
| 121 | Botad | Ranpur | 3 | 0.12 |
| 122 | Tapi | Kukarmunda | 3 | 0.12 |
| 123 | Bhavnagar | Gariadhar | 3 | 0.12 |
| 124 | Surendranagar | Chuda | 3 | 0.12 |
| 125 | Anand | Sojitra | 3 | 0.12 |
| 126 | Chhota Udepur | Nasvadi | 3 | 0.12 |
| 127 | Bhavnagar | Vallabhipur | 3 | 0.12 |
| 128 | Chhota Udepur | Chhota Udepur | 3 | 0.12 |
| 129 | Bharuch | Jambusar | 3 | 0.12 |
| 130 | Vadodara | Vadodara | 3 | 0.12 |
| 131 | Vadodara | Sinor | 2 | 0.08 |
| 132 | Chhota Udepur | Jetpur Pavi | 2 | 0.08 |
| 133 | Sabarkantha | Vadali | 2 | 0.08 |
| 134 | Kheda | Galteshwar | 2 | 0.08 |
| 135 | Narmada | Dediapada | 2 | 0.08 |
| 136 | Bharuch | Amod | 2 | 0.08 |
| 137 | Junagadh | Mangrol(Junagadh) | 2 | 0.08 |
| 138 | Rajkot | Rajkot | 2 | 0.08 |
| 139 | Anand | Umreth | 2 | 0.08 |
| 140 | Bhavnagar | Umrala | 2 | 0.08 |
| 141 | Botad | Barwala | 2 | 0.08 |
| 142 | Vadodara | Dabhoi | 2 | 0.08 |
| 143 | Bharuch | Bharuch | 2 | 0.08 |
| 144 | Vadodara | Savli | 2 | 0.08 |
| 145 | Dahod | Devgadbaria | 2 | 0.08 |
| 146 | Surendranagar | Wadhwan | 2 | 0.08 |
| 147 | Patan | Siddhpur | 2 | 0.08 |
| 148 | Banaskatha | Danta | 2 | 0.08 |
| 149 | Chhota Udepur | Kadval | 2 | 0.08 |
| 150 | Gandhinagar | Mansa | 2 | 0.08 |
| 151 | Surendranagar | Muli | 2 | 0.08 |
| 152 | Ahmedabad | Mandal | 1 | 0.04 |
| 153 | Amreli | Jafrabad | 1 | 0.04 |
| 154 | Anand | Anand | 1 | 0.04 |
| 155 | Patan | Chanasma | 1 | 0.04 |
| 156 | Chhota Udepur | Sankheda | 1 | 0.04 |
| 157 | Surendranagar | Dasada | 1 | 0.04 |
| 158 | Devbhumi Dwarka | Bhanvad | 1 | 0.04 |
| 159 | Jamnagar | Jodiya | 1 | 0.04 |
| 160 | Tapi | Nizar | 1 | 0.04 |
| 161 | Bhavnagar | Palitana | 1 | 0.04 |
| 162 | Vadodara | Vaghodia | 1 | 0.04 |
| 163 | Vav-Tharad | Suigam | 1 | 0.04 |
| 164 | Banaskatha | Palanpur | 1 | 0.04 |
| 165 | Dahod | Singvad | 1 | 0.04 |
Recent Stories
- Diwali Food Safety Drive: AMC Seals Two Units, Fines Four Outlets ₹40,000
- HDFC Bank Gets Govt Nod to Offer Deposits Under Capital Gains Accounts Scheme
- GSSSB Announces Recruitment for 1,237 Class-3 Posts; Applications Open on November 5
- AMC to Hike Parking Fees; Proposed New Rates Here
- Mumbai Mayor Ritu Tawde Meets Gujarat CM Bhupendra Patel
- Holiday Inn Resort to Come Up in Sasan Gir
