25 trains to be shifted from Ahmedabad Railway Station to Maninagar, Asarva , Vatva , Sabarmati for 70 days
June 22, 2025
Ahmedabad: Due to ongoing redevelopment works at Kalupur railway station in Ahmedabad, 5 express trains are shifted from Ahmedabad railway station to Vatva and Maninagar railway stations for the period of 70 days during 4 July to 12 September. In addition to this, the halts of 19 trains are shifted from Ahmedabad railway station to Sabarmati railway station. The block to be effective at Kalupur railway station of Ahmedabad (popularly known as Ahmedabad railway station) will be on platform number 8. Though the list of likely change in railway stations and timings is presented below in the table, the passengers are advised to reconfirm on the same by approaching the railway helpline. DeshGujarat
| Train No. | Train Name | Revised Time/Details | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 12932 | Ahmedabad – Mumbai Central (after Sunday) | Maninagar – 05:50 | July 7 |
| 19034 | Ahmedabad – Valsad Express (daily) | Maninagar – 18:20 | July 5 |
| 22953 | Mumbai Central – Ahmedabad (daily) | Vatva – 14:20 | July 5 |
| 12931 | Mumbai Bandra Central-Ahmedabad (Except Sunday) | Vatva – 21:20 | July 5 |
| 12656 | Chennai-Ahmedabad (Daily) | Asarva – 18:20 | July 4 |
| 12655 | Ahmedabad-Chennai (Daily) | Asarva – 21:05 | July 5 |
| 12479 | Junagadh – Bandra Terminus (Daily) | Sabarmati – 03:00/3.10 | July 5 |
| 19016 | Porbandar – Dadar (Daily) | Sabarmati (SBT) -6.48/6.58 | July 5 |
| 20495 | Junagadh-Hansopur (Daily) | Sabarmati (SBIB) – 5.20/5.30 | July 5 |
| 20496 | Hansopur – Junagadh (Daily) | Sabarmati (SBIB) – 7.20/7.30 | July 5 |
| 22452 | Chandigarh – Bandra Terminus (Friday, Sun) | Sabarmati (SBIB) – 00.01/00.10 | July 6 |
| 22738 | Hissar-Secunderabad (Sunday, Wednesday) | Sabarmati (SBIB) – 7.10/7.20 | July 6 |
| 22664 | Jodhpur-Chennai (Tuesday) | Sabarmati (SBIB) – 7.10/7.20 | July 8 |
| 22916 | Hissar- Bandra (Tuesday) | Sabarmati (SBIB) – 7.10/7.20 | July 8 |
| 12998 | Bhuj-Bandra (Thursday) | Sabarmati (SBIB) – 7.10/7.20 | July 10 |
| 22724 | Shri Ganganagar-Nanded (Saturday) | Sabarmati (SBIB) – 7.10/7.20 | July 5 |
| 14701 | Shri Ganganagar-Bandra (Daily) | Sabarmati (SBIB) – 20.49/20.59 | July 4 |
| 14707 | Lalgadh – Dadar (Daily) | Sabarmati (SBIB) – 21.50/22.00 | July 5 |
| 12966 | Bhuj-Bandra (Friday) | Sabarmati (SBIB) -2.10/2.20 | July 11 |
| 20943 | Bandra – Jodhpur (Thursday) | Sabarmati (SBIB) – 5.25/5.35 | July 10 |
| 12960 | Bhuj – Bandra (Mon) | Sabarmati (SBIB) – 2.10/2.20 | July 7 |
| 22966 | Jodhpur-Bandra (Monday) | Sabarmati (SBIB) – 2.10/2.20 | July 5 |
| 20824 | Puri – Bandra(Saturday) | Sabarmati (SBIB) – 2.10/2.20 | July 8 |
| 22992 | Jodhpur-Vapi (Tuesday, Thursday) | Sabarmati (SBIB) – 2.10/2.20 | July 9 |
| 14702 | Bandra-ShriGanganagar (daily) | Sabarmati (SBIB) – 4.47/4.57 | July 5 |
For more detailed and updated information, please check the railway’s official help desk number or website. DeshGujarat
Recent Stories
- Unseasonal Rain, Hailstorm Hit Jamnagar’s Lalpur
- 174-Year-Old Bhujiya Kotho in Jamnagar Reopens on March 19 After Restoration Work
- Police Lathicharge after violence in Unn village over Inter-Caste Marriage
- Gujarat UCC Bill 2026 Pushes for Common Framework for Marriage, Divorce, and Succession
- Gujarat ACB Nabs Govt Contractor in Bribery Case
