Gujarat gets widespread rain on Saturday; Dwarka tops with 4.45 inches
July 05, 2025
Dwarka: The State Emergency Operation Center has released rainfall figures recorded between 6 AM and 4 PM on July 5, 2025, showing Devbhumi Dwarka’s Dwarka taluka topping the list with a significant 4.45 inches of rainfall. Kaprada in Valsad followed closely with 3.90 inches, while Kalyanpur in Devbhumi Dwarka received 3.58 inches.
Dwarka has been witnessing heavy rainfall since Saturday morning, with 4 inches recorded in just 4 hours, leading to flooding in low-lying areas and main roads including ISKCON Gate, Bhadrakali Chowk, and Railway Station Road. In rural talukas like Kalyanpur, Khambhaliya, Dwarka, and Bhanvad, widespread rainfall has led to waterlogged fields. Villages such as Lalparda, Bhalthar, Laluka, and Hanjdapar in Khambhaliya have seen water flowing through farms, while Haripar village in Kalyanpur reported river-like flooding in fields.
South Gujarat districts also reported intense showers. Vyara in Tapi and Dharampur in Valsad received 3.46 inches, while Vansda in Navsari recorded 3.35 inches. Heavy rainfall was also observed in Vaghai and Dang-Ahwa (3.27 inches each), and Vapi in Valsad (3.15 inches). Rain is expected to benefit groundnut, cotton, and soybean crops in many regions.
According to the India Meteorological Department (IMD), the monsoon trough and an active cyclonic circulation are driving the ongoing spell of heavy rains in Gujarat. Rainfall with thunder is likely across all districts of the state. An orange alert has been issued for Sabarkantha and Aravalli, indicating the likelihood of heavy to very heavy rainfall.
Additionally, the IMD forecasts continued rain throughout the week, especially in Banaskantha, Mehsana, Mahisagar, Panchmahal, Dahod, Surat, Tapi, Navsari, Dang, Valsad, Amreli, and Bhavnagar. DeshGujarat
| State Emergency Operation Center, Gandhinagar
06.00 To 16.00 Hrs Descending Talukawise Rainfall (in mm & inch) Date: 05/07/2025 |
|||||||||
| SR.
NO. |
DISTRICT | TALUKA | 06 TO 08 | 08 TO 10 | 10 TO 12 | 12 TO 14 | 14 TO 16 | TOTAL RAINFALL
(MM) |
TOTAL RAINFALL
(INCH) |
| 1 | DEVBHUMI DWARKA | Dwarka | 16 | 86 | 11 | 0 | 0 | 113 | 4.45 |
| 2 | VALSAD | Kaprada | 12 | 30 | 38 | 9 | 10 | 99 | 3.90 |
| 3 | DEVBHUMI DWARKA | Kalyanpur | 14 | 61 | 12 | 0 | 4 | 91 | 3.58 |
| 4 | TAPI | Vyara | 0 | 12 | 63 | 10 | 3 | 88 | 3.46 |
| 5 | VALSAD | Dharampur | 21 | 23 | 37 | 7 | 0 | 88 | 3.46 |
| 6 | NAVSARI | Vansada | 6 | 21 | 24 | 14 | 20 | 85 | 3.35 |
| 7 | DANGS | Vaghai | 2 | 29 | 25 | 16 | 11 | 83 | 3.27 |
| 8 | DANGS | Dang-Ahwa | 3 | 34 | 27 | 15 | 4 | 83 | 3.27 |
| 9 | VALSAD | Vapi | 16 | 30 | 29 | 0 | 5 | 80 | 3.15 |
| 10 | TAPI | Songadh | 0 | 10 | 53 | 15 | 2 | 80 | 3.15 |
| 11 | TAPI | Dolvan | 0 | 25 | 30 | 12 | 9 | 76 | 2.99 |
| 12 | NAVSARI | Khergam | 7 | 15 | 21 | 20 | 6 | 69 | 2.72 |
| 13 | NARMADA | Dediapada | 0 | 0 | 7 | 47 | 14 | 68 | 2.68 |
| 14 | SURAT | Bardoli | 2 | 24 | 29 | 10 | 2 | 67 | 2.64 |
| 15 | SURAT | Umarpada | 0 | 0 | 31 | 24 | 10 | 65 | 2.56 |
| 16 | TAPI | Valod | 2 | 8 | 37 | 10 | 6 | 63 | 2.48 |
| 17 | SURAT | Palsana | 0 | 22 | 29 | 10 | 0 | 61 | 2.40 |
| 18 | SURAT | Mahuva | 0 | 2 | 44 | 8 | 5 | 59 | 2.32 |
| 19 | PORBANDAR | Ranavav | 38 | 20 | 1 | 0 | 0 | 59 | 2.32 |
| 20 | NAVSARI | Gandevi | 0 | 23 | 32 | 4 | 0 | 59 | 2.32 |
| 21 | PORBANDAR | Porbandar | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 2.24 |
| 22 | VALSAD | Umbergaon | 2 | 36 | 6 | 5 | 4 | 53 | 2.09 |
| 23 | NAVSARI | Navsari | 0 | 15 | 21 | 8 | 5 | 49 | 1.93 |
| 24 | CHHOTAUDEPUR | Jetpur Pavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1.89 |
| 25 | DANGS | Subir | 1 | 8 | 19 | 11 | 9 | 48 | 1.89 |
| 26 | NAVSARI | Jalalpore | 1 | 11 | 14 | 8 | 12 | 46 | 1.81 |
| 27 | VALSAD | Valsad | 2 | 15 | 18 | 6 | 5 | 46 | 1.81 |
| 28 | NAVSARI | Chikhli | 2 | 13 | 13 | 11 | 2 | 41 | 1.61 |
| 29 | VADODARA | Vadodara | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 | 38 | 1.50 |
| 30 | VALSAD | Pardi | 4 | 22 | 6 | 4 | 1 | 37 | 1.46 |
| 31 | DEVBHUMI DWARKA | Bhanvad | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1.46 |
| 32 | KACHCHH | Lakhpat | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1.42 |
| 33 | SURAT | Surat City | 0 | 3 | 24 | 8 | 0 | 35 | 1.38 |
| 34 | AHMEDABAD | Dhandhuka | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | 1.34 |
| 35 | VADODARA | Karjan | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 1.22 |
| 36 | BHARUCH | Jambusar | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.18 |
| 37 | SURAT | Mandvi | 2 | 0 | 19 | 8 | 0 | 29 | 1.14 |
| 38 | CHHOTAUDEPUR | Sankheda | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1.10 |
| 39 | ANAND | Anklav | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1.06 |
| 40 | VADODARA | Sinor | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 | 1.02 |
| 41 | SURAT | Mangrol | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 26 | 1.02 |
| 42 | BHARUCH | Vagra | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0.98 |
| 43 | TAPI | Kukarmunda | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 25 | 0.98 |
| State Emergency Operation Center, Gandhinagar
06.00 To 16.00 Hrs Descending Talukawise Rainfall (in mm & inch) Date: 05/07/2025 |
|||||||||
| SR.
NO. |
DISTRICT | TALUKA | 06 TO 08 | 08 TO 10 | 10 TO 12 | 12 TO 14 | 14 TO 16 | TOTAL RAINFALL
(MM) |
TOTAL RAINFALL
(INCH) |
| 44 | KACHCHH | Abdasa | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 | 0.98 |
| 45 | VADODARA | Padra | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.94 |
| 46 | SURENDRANAGAR | Limbdi | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 0.87 |
| 47 | DEVBHUMI DWARKA | Khambhalia | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0.87 |
| 48 | AHMEDABAD | Dholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.79 |
| 49 | CHHOTAUDEPUR | Bodeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.79 |
| 50 | NARMADA | Sagbara | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 20 | 0.79 |
| 51 | BHARUCH | Netrang | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 0.79 |
| 52 | TAPI | Uchchhal | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 | 0.79 |
| 53 | SURAT | Kamrej | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 19 | 0.75 |
| 54 | PATAN | Radhanpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.67 |
| 55 | KHEDA | Vaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.63 |
| 56 | BHARUCH | Valia | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0.63 |
| 57 | GIR SOMNATH | Patan-Veraval | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.63 |
| 58 | KHEDA | Thasra | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.59 |
| 59 | GIR SOMNATH | Sutrapada | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.59 |
| 60 | AMRELI | Amreli | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 | 0.55 |
| 61 | VADODARA | Vaghodia | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0.55 |
| 62 | JUNAGADH | Keshod | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.55 |
| 63 | CHHOTAUDEPUR | Nasvadi | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0.51 |
| 64 | AMRELI | Bagasara | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0.51 |
| 65 | NARMADA | Tilakwada | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0.47 |
| 66 | TAPI | Nizar | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0.47 |
| 67 | JUNAGADH | Manavadar | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.47 |
| 68 | SURAT | Olpad | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.47 |
| 69 | BANASKANTHA | Tharad | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.43 |
| 70 | BHAVNAGAR | Talaja | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.43 |
| 71 | KHEDA | Galteshwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.39 |
| 72 | BHARUCH | Amod | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.39 |
| 73 | BHAVNAGAR | Ghogha | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.39 |
| 74 | JUNAGADH | Visavadar | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0.39 |
| 75 | BHARUCH | Anklesvar | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.39 |
| 76 | SURAT | Chorasi | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0.39 |
| 77 | GIR SOMNATH | Kodinar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.39 |
| 78 | GIR SOMNATH | Una | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.35 |
| 79 | AHMEDABAD | Ahmedabad City | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.31 |
| 80 | SABARKANTHA | Vadali | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.28 |
| 81 | ANAND | Khambhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.28 |
| 82 | CHHOTAUDEPUR | Chhotaudepur | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.28 |
| 83 | BHARUCH | Hansot | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.28 |
| 84 | SURENDRANAGAR | Muli | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.28 |
| 85 | JAMNAGAR | JamJodhpur | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.28 |
| 86 | GIR SOMNATH | Talala | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.28 |
| State Emergency Operation Center, Gandhinagar
06.00 To 16.00 Hrs Descending Talukawise Rainfall (in mm & inch) Date: 05/07/2025 |
|||||||||
| SR.
NO. |
DISTRICT | TALUKA | 06 TO 08 | 08 TO 10 | 10 TO 12 | 12 TO 14 | 14 TO 16 | TOTAL RAINFALL
(MM) |
TOTAL RAINFALL
(INCH) |
| 87 | MORBI | Maliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.24 |
| 88 | KACHCHH | Nakhatrana | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.24 |
| 89 | AHMEDABAD | Viramgam | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.24 |
| 90 | RAJKOT | Jamkandorna | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.24 |
| 91 | RAJKOT | Dhoraji | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.24 |
| 92 | PORBANDAR | Kutiyana | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.24 |
| 93 | NARMADA | Garudeshwar | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.20 |
| 94 | JUNAGADH | Junagadh | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.20 |
| 95 | JUNAGADH | Junagadh City | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.20 |
| 96 | NARMADA | Nandod | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.20 |
| 97 | JUNAGADH | Vanthali | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20 |
| 98 | KACHCHH | Anjar | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.20 |
| 99 | KACHCHH | Mandvi (KACHCHH) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.20 |
| 100 | BANASKANTHA | Dhanera | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.20 |
| 101 | ANAND | Borsad | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.20 |
| 102 | SURENDRANAGAR | Dasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.16 |
| 103 | VADODARA | Dabhoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.16 |
| 104 | MAHISAGAR | Balasinor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.16 |
| 105 | PANCHMAHALS | Halol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.16 |
| 106 | SURENDRANAGAR | Wadhwan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.16 |
| 107 | JUNAGADH | Maliya Hatina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 108 | KACHCHH | Bhachau | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.12 |
| 109 | ANAND | Sojitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.12 |
| 110 | KHEDA | Matar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.12 |
| 111 | ARVALLI | Bhiloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.12 |
| 112 | JUNAGADH | Mangrol (JUNAGADH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 113 | AMRELI | Kunkavav Vadia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 114 | BHARUCH | Bharuch | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.12 |
| 115 | BHARUCH | Jhagadia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 116 | GIR SOMNATH | Gir Gadhada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 117 | CHHOTAUDEPUR | Kavant | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 118 | KACHCHH | Bhuj | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.08 |
| 119 | PATAN | Patan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.08 |
| 120 | RAJKOT | Lodhika | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.08 |
| 121 | RAJKOT | Jasdan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 122 | RAJKOT | Upleta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 123 | RAJKOT | Jetpur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 124 | AMRELI | Lilia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 125 | KHEDA | Nadiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 |
| 126 | RAJKOT | Gondal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
Recent Stories
- Farmers Rejoice as Narmada Water Reaches Dwarka District Under SAUNI Scheme
- 2.5 Kg Silver Crown Offered to Bhagwan Krishna at Bhalka Tirth by Ahmedabad Devotee Family
- NHAI Revises FASTag Annual Pass Fee; Up 2.5% from April 1
- Two LPG Carriers Cross Strait of Hormuz, Set to Reach Mundra and Kandla Next Week: Centre
- Commercial LPG Shortage Triggers Sigdi Rush in Rajkot; Prices Double, Wait Time Extends
