24 hours rainfall data from across Gujarat; Upto 6.4 inch rains across 198 talukas

Gandhinagar: Several districts of Gujarat witnessed heavy rainfall during the past 24 hours ending at 6 am this morning, with Tapi district recording the highest downpour. According to official data, Dolvan taluka of Tapi topped the list with 6.46 inches of rain, followed by Bardoli in Surat with 5.31 inches, Valod in Tapi with 5.00 inches, and Lunawada in Mahisagar with 4.45 inches.

Other talukas that received significant rainfall include Kadana (4.41 inches), Songadh (4.37 inches), Dhansura (4.37 inches), Gandevi (4.21 inches), and Khergam (4.09 inches). Southern districts like Navsari, Valsad, Surat, and Dahod also recorded between 3 and 4 inches of rain in multiple talukas.

Talukas that received rainfall in the range of 2 to 4 inches were Dharampur, Kamrej, Dhanpur, Santrampur, Palsana, Vyara, Umarpada, Shehera, Nadiad, Navsari, Padra, Vagra, Surat City, Dehgam, Dahod, Balasinor, Mahuva, Mandvi, Chikhli, Sinor, Virpur, Sojitra, Visavadar, Vaso, Uchchhal, Hansot, Rapar, Ankleshwar, Petlad, Sutrapada, Galteshwar, Valsad, Khambhalia, Khambhat, Jhagadia, and Tarapur.

Talukas that recorded 1.50 to 2 inches of rain included Bharuch, Muli, Vadodara, Dang-Ahwa, Tilakwada, Anklav, Dasada, Halol, Lalpur, Vansda, Subir, Jalalpore, Vaghai, Patan-Veraval, Umbergaon, Garudeshwar, Desar, Dediapada, Chorasi, Mangrol, Godhra, Anjar, Dholka, and Matar.

Meanwhile, light to moderate showers were reported from parts of central and Saurashtra regions. Ahmedabad city recorded just 4 mm, while Rajkot city saw 1 mm of rainfall. Several talukas in Rajkot, Junagadh, Bhavnagar, and Gandhinagar reported between 1 mm and 5 mm of rain.

Overall, more than 190 talukas across 33 districts received rain of varying intensity. While heavy showers in south and central Gujarat brought relief from humidity, they also led to waterlogging in low-lying areas and disrupted normal life in parts of Tapi, Surat, Mahisagar, and Navsari.

The state meteorological department has forecast continued showers in south Gujarat and parts of Saurashtra in the coming days. DeshGujarat

 

Last 24 hrs. Rainfall data (in mm) Date.06-09-2025   Last 24 hrs. Rainfall data (in mm) Date.06-09-2025
 

Sr. No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.    

Sr. No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.
1 Tapi Dolvan 164   51 Narmada Tilakwada 49
2 Surat Bardoli 135   52 Anand Anklav 49
3 Tapi Valod 127   53 Surendranagar Dasada 47
4 Mahisagar Lunawada 113   54 Panchmahal Halol 47
5 Mahisagar Kadana 112   55 Jamnagar Lalpur 46
6 Tapi Songadh 111   56 Navsari Vansada 46
7 Arvalli Dhansura 111   57 Dangs Subir 45
8 Navsari Gandevi 107   58 Navsari Jalalpore 44
9 Navsari Khergam 104   59 Dangs Vaghai 44
10 Valsad Kaprada 100   60 Gir Somnath Patan-Veraval 43
11 Valsad Dharampur 96   61 Valsad Umbergaon 43
12 Surat Kamrej 94   62 Narmada Garudeshwar 43
13 Dahod Dhanpur 94   63 Vadodara Desar 43
14 Mahisagar Santrampur 92   64 Narmada Dediapada 42
15 Surat Palsana 92   65 Surat Chorasi 40
16 Tapi Vyara 92   66 Surat Mangrol 40
17 Surat Umarpada 89   67 Panchmahal Godhra 40
18 Panchmahal Shehera 89   68 Kachchh Anjar 39
19 Kheda Nadiad 87   69 Ahmedabad Dholka 39
20 Navsari Navsari 82   70 Kheda Matar 39
21 Vadodara Padra 81   71 Vadodara Vaghodia 38
22 Bharuch Vagra 80   72 Bharuch Valia 37
23 Surat Surat City 80   73 Amreli Bagasara 36
24 Gandhinagar Dehgam 72   74 Jamnagar Jodiya 36
25 Dahod Dahod 72   75 Narmada Nandod 36
26 Mahisagar Balasinor 72   76 Anand Anand 36
27 Surat Mahuva 71   77 Dahod Fatepura 35
28 Surat Mandvi 71   78 Bharuch Amod 34
29 Navsari Chikhli 70   79 Surendranagar Limbdi 33
30 Vadodara Sinor 68   80 Dahod Sanjeli 33
31 Mahisagar Virpur 66   81 Kachchh Gandhidham 32
32 Anand Sojitra 63   82 Panchmahal Ghoghamba 32
33 Junagadh Visavadar 61   83 Surat Olpad 31
34 Kheda Vaso 61   84 Kachchh Bhachau 31
35 Tapi Uchchhal 61   85 Surendranagar Wadhwan 31
36 Bharuch Hansot 60   86 Arvalli Bayad 31
37 Kachchh Rapar 60   87 Anand Borsad 30
38 Bharuch Anklesvar 57   88 Vadodara Savli 30
39 Anand Petlad 54   89 Jamnagar Jamnagar 29
40 Gir Somnath Sutrapada 53   90 Junagadh Bhesan 29
41 Kheda Galteshwar 53   91 Morbi Morbi 28
42 Valsad Valsad 52   92 Surendranagar Lakhtar 27
43 Devbhumi Dwarka Khambhalia 51   93 Surendranagar Sayla 27
44 Anand Khambhat 51   94 Bharuch Jambusar 26
45 Bharuch Jhagadia 51   95 Amreli Kunkavav Vadia 26
46 Anand Tarapur 51   96 Anand Umreth 26
47 Bharuch Bharuch 50   97 Kachchh Bhuj 25
48 Surendranagar Muli 50   98 Kheda Kathlal 25
49 Vadodara Vadodara 50   99 Valsad Vapi 22
50 Dangs Dang-Ahwa 50   100 Bharuch Netrang 22

 

 

  Last 24 hrs. Rainfall data (in mm) Date.06-09-2025   Last 24 hrs. Rainfall data (in mm) Date.06-09-2025
 

Sr. No.

District Taluka Rain During last 24 Hrs.    

Sr. No.

District Taluka Rain During last 24 Hrs.
101 Vadodara Karjan 21   151 Tapi Kukarmunda 8
102 Valsad Pardi 20   152 Gir Somnath Talala 7
103 Chhota Udepur Nasvadi 20   153 Surendranagar Chotila 7
104 Chhota Udepur Bodeli 20   154 Kachchh Mandvi(Kachchh) 7
105 Chhota Udepur Sankheda 20   155 Surendranagar Dhrangadhra 7
106 Jamnagar Dhrol 19   156 Mahisagar Khanpur 7
107 Narmada Sagbara 19   157 Rajkot Gondal 6
108 Morbi Tankara 18   158 Amreli Khambha 6
109 Amreli Dhari 18   159 Ahmedabad Daskroi 6
110 Surendranagar Thangadh 18   160 Patan Santalpur 6
111 Morbi Halvad 18   161 Ahmedabad Sanand 6
112 Kheda Mehmedabad 18   162 Chhota Udepur Kavant 6
113 Dahod Jhalod 16   163 Banaskatha Dantiwada 6
114 Devbhumi Dwarka Bhanvad 15   164 Junagadh Mendarda 5
115 Kheda Mahudha 15   165 Bhavnagar Bhavnagar 5
116 Kheda Kapadvanj 15   166 Botad Ranpur 5
117 Arvalli Bhiloda 15   167 Botad Gadhada 5
118 Arvalli Malpur 15   168 Arvalli Meghraj 5
119 Dahod Garbada 15   169 Gandhinagar Mansa 5
120 Kachchh Mundra 14   170 Rajkot Paddhari 4
121 Ahmedabad Viramgam 14   171 Rajkot Jetpur 4
122 Banaskatha Deodar 14   172 Ahmedabad Ahmedabad City 4
123 Kheda Thasra 14   173 Gandhinagar Kalol 4
124 Panchmahal Kalol 14   174 Porbandar Kutiyana 3
125 Panchmahal Morwa (Hadaf) 14   175 Porbandar Ranavav 3
126 Vadodara Dabhoi 13   176 Ahmedabad Dhandhuka 3
127 Amreli Amreli 12   177 Junagadh Mangrol(Junagadh) 2
128 Morbi Wankaner 12   178 Bhavnagar Umrala 2
129 Panchmahal Jambughoda 12   179 Rajkot Kotda Sangani 2
130 Banaskatha Dhanera 12   180 Patan Chanasma 2
131 Gir Somnath Una 11   181 Patan Shankheshwar 2
132 Gir Somnath Gir Gadhada 11   182 Banaskatha Kankrej 2
133 Tapi Nizar 11   183 Amreli Jafrabad 1
134 Sabarkantha Vijaynagar 11   184 Junagadh Keshod 1
135 Dahod Devgadbaria 11   185 Junagadh Maliya Hatina 1
136 Jamnagar Kalavad 10   186 Rajkot Lodhika 1
137 Morbi Maliya 10   187 Junagadh Junagadh 1
138 Ahmedabad Mandal 10   188 Junagadh Junagadh City 1
139 Banaskatha Vav 10   189 Rajkot Rajkot 1
140 Amreli Savar kundla 9   190 Rajkot Vinchhiya 1
141 Bhavnagar Ghogha 9   191 Rajkot Jasdan 1
142 Botad Botad 9   192 Gandhinagar Gandhinagar 1
143 Kheda Kheda 9   193 Mahesana Kadi 1
144 Ahmedabad Dholera 9   194 Dahod Limkheda 1
145 Dahod Singvad 9   195 Banaskatha Suigam 1
146 Banaskatha Bhabhar 9   196 Patan Siddhpur 1
147 Jamnagar JamJodhpur 8   197 Sabarkantha Talod 1
148 Ahmedabad Bavla 8   198 Arvalli Modasa 1
149 Surendranagar Chuda 8    
150 Botad Barwala 8