24 hours rainfall data from across Gujarat; Very heavy 14 inch rain in Gadhada
June 17, 2025
Gandhinagar: The start of the Monsoon in Gujarat has been high-voltage with very heavy rainfall in parts of Saurashtra region areas of Bhavnagar, Botad and Amreli districts in 24 hours ending Tuesday morning. Gadhada in Bhavnagar district had nearly 14 inches of rainfall, followed by Palitana nearly 12 inches, Shihor 11.6 inches, Jesar 10.7 inches and Umrala 10.4 inches. The rainfall at all of these places would qualify as very heavy rainfall as per the Weather department’s standards.
Botad had 11 inches of rainfall, Savarkunndla in Amreli had 10 inches rainfall, Mahuva in Bhavnagar district had 9 inches rainfall. This too would be in very heavy rainfall category. The other places where above five inches rainfall was witnessed were Rahula 7.4, Amreli 6.8, Lilia 6.7 , Valbhipur 6.3, Chotila 6.2, Talaja 6.1, Gariadhar 5.9, Vinchhiya 5.8, Hansot 5.4, Morbi 4.9, Babra 4.8.
At most places, even 3 inches rainfall in short period would result into water logging. The places where above 3 inches rainfall was witnessed in 24 hours were Khambha, Tankara, Jasdan, Chuda, Sayla, Thangadh, Muli, Junagadh, Junagadh city, Junagadh taluka, Halvad, Bhavnagar, Vagra, Jetpur, Olpad, Ankleshwar, Lathi, Mandvi(Kutch) and Kunkavav vadia. In all 62 talukas had above 2 inches rainfall, while 128 talukas had above 1 inch rainfall.
The Weather department has issued forecast for very heavy rainfall in several districts with Red Alert in Gujarat. DeshGujarat
24-Hour Descending Rainfall Data (Dt.17.06.2025)
| Sr. No. | District | Taluka | Rain During Last 24 Hrs. (in m.m) | Rain During Last 24 Hrs. (in Inch) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botad | Gadhada | 352 | 13.9 |
| 2 | Bhavnagar | Palitana | 301 | 11.9 |
| 3 | Bhavnagar | Shihor | 294 | 11.6 |
| 4 | Botad | Botad | 280 | 11.0 |
| 5 | Bhavnagar | Jesar | 272 | 10.7 |
| 6 | Bhavnagar | Umrala | 265 | 10.4 |
| 7 | Amreli | Savar kundla | 254 | 10.0 |
| 8 | Bhavnagar | Mahuva (Bhavnagar) | 229 | 9.0 |
| 9 | Amreli | Rajula | 188 | 7.4 |
| 10 | Amreli | Amreli | 172 | 6.8 |
| 11 | Amreli | Lilia | 171 | 6.7 |
| 12 | Bhavnagar | Vallabhipur | 160 | 6.3 |
| 13 | Surendranagar | Chotila | 158 | 6.2 |
| 14 | Bhavnagar | Talaja | 155 | 6.1 |
| 15 | Bhavnagar | Gariadhar | 150 | 5.9 |
| 16 | Rajkot | Vinchhiya | 148 | 5.8 |
| 17 | Bharuch | Hansot | 138 | 5.4 |
| 18 | Morbi | Morbi | 124 | 4.9 |
| 19 | Amreli | Babra | 121 | 4.8 |
| 20 | Amreli | Khambha | 103 | 4.1 |
| 21 | Morbi | Tankara | 100 | 3.9 |
| 22 | Rajkot | Jasdan | 100 | 3.9 |
| 23 | Surendranagar | Chuda | 99 | 3.9 |
| 24 | Surendranagar | Sayla | 98 | 3.9 |
| 25 | Surendranagar | Thangadh | 94 | 3.7 |
| 26 | Surendranagar | Muli | 92 | 3.6 |
| 27 | Junagadh | Junagadh | 91 | 3.6 |
| 28 | Junagadh | Junagadh City | 91 | 3.6 |
| 29 | Morbi | Halvad | 89 | 3.5 |
| 30 | Bhavnagar | Bhavnagar | 88 | 3.5 |
| 31 | Bharuch | Vagra | 88 | 3.5 |
| 32 | Rajkot | Jetpur | 88 | 3.5 |
| 33 | Surat | Olpad | 85 | 3.3 |
| 34 | Bharuch | Anklesvar | 83 | 3.3 |
| 35 | Amreli | Lathi | 82 | 3.2 |
| 36 | Kutch | Mandvi (Kachchh) | 81 | 3.2 |
| 37 | Amreli | Kunkavav Vadia | 70 | 2.8 |
| 38 | Valsad | Umbergaon | 69 | 2.7 |
| 39 | Devbhumi Dwarka | Kalyanpur | 67 | 2.6 |
| 40 | Junagadh | Bhesan | 66 | 2.6 |
| 41 | Mahisagar | Balasinor | 66 | 2.6 |
| 42 | Botad | Barwala | 65 | 2.6 |
| 43 | Amreli | Bagasara | 65 | 2.6 |
| 44 | Vadodara | Padra | 64 | 2.5 |
| 45 | Bharuch | Bharuch | 62 | 2.4 |
| 46 | Rajkot | Lodhika | 62 | 2.4 |
| 47 | Bhavnagar | Ghogha | 61 | 2.4 |
| 48 | Gir Somnath | Una | 58 | 2.3 |
| 49 | Morbi | Wankaner | 57 | 2.2 |
| 50 | Bharuch | Jambusar | 57 | 2.2 |
| 51 | Kheda | Kapadvanj | 57 | 2.2 |
| 52 | Porbandar | Porbandar | 57 | 2.2 |
| 53 | Rajkot | Upleta | 56 | 2.2 |
| 54 | Junagadh | Vanthali | 55 | 2.2 |
| 55 | Chhota Udepur | Bodeli | 54 | 2.1 |
| 56 | Ahmedabad | Dhandhuka | 53 | 2.1 |
| 57 | Rajkot | Gondal | 53 | 2.1 |
| 58 | Gir Somnath | Sutrapada | 52 | 2.0 |
| 59 | Rajkot | Rajkot | 52 | 2.0 |
| 60 | Junagadh | Mendarda | 51 | 2.0 |
| 61 | Tapi | Dolvan | 50 | 2.0 |
| 62 | Devbhumi Dwarka | Dwarka | 50 | 2.0 |
| 63 | Banaskatha | Amirgadh | 49 | 1.9 |
| 64 | Junagadh | Visavadar | 48 | 1.9 |
| 65 | Gir Somnath | Talala | 48 | 1.9 |
| 66 | Amreli | Dhari | 48 | 1.9 |
| 67 | Rajkot | Kotda Sangani | 48 | 1.9 |
| 68 | Jamnagar | Jodiya | 46 | 1.8 |
| 69 | Morbi | Maliya | 46 | 1.8 |
| 70 | Vadodara | Karjan | 44 | 1.7 |
| 71 | Devbhumi Dwarka | Bhanvad | 44 | 1.7 |
| 72 | Amreli | Jafrabad | 43 | 1.7 |
| 73 | Botad | Ranpur | 42 | 1.7 |
| 74 | Surendranagar | Wadhwan | 42 | 1.7 |
| 75 | Kutch | Mundra | 41 | 1.6 |
| 76 | Bharuch | Amod | 40 | 1.6 |
| 77 | Ahmedabad | Ahmedabad City | 40 | 1.6 |
| 78 | Kheda | Matar | 40 | 1.6 |
| 79 | Vadodara | Dabhoi | 39 | 1.5 |
| 80 | Rajkot | Dhoraji | 39 | 1.5 |
| 81 | Ahmedabad | Sanand | 39 | 1.5 |
| 82 | Chhota Udepur | Sankheda | 38 | 1.5 |
| 83 | Valsad | Kaprada | 37 | 1.5 |
| 84 | Bharuch | Jhagadia | 37 | 1.5 |
| 85 | Kheda | Mahudha | 37 | 1.5 |
| 86 | Surendranagar | Dhrangadhra | 35 | 1.4 |
| 87 | Anand | Borsad | 35 | 1.4 |
| 88 | Arvalli | Modasa | 35 | 1.4 |
| 89 | Valsad | Valsad | 34 | 1.3 |
| 90 | Surat | Bardoli | 34 | 1.3 |
| 91 | Rajkot | Jamkandorna | 34 | 1.3 |
| 92 | Jamnagar | Dhrol | 34 | 1.3 |
| 93 | Gir Somnath | Kodinar | 33 | 1.3 |
| 94 | Surat | Mangrol | 32 | 1.3 |
| 95 | Kheda | Nadiad | 32 | 1.3 |
| 96 | Vadodara | Vadodara | 32 | 1.3 |
| 97 | Sabarkantha | Talod | 32 | 1.3 |
| 98 | Surendranagar | Limbdi | 31 | 1.2 |
| 99 | Kutch | Gandhidham | 31 | 1.2 |
| 100 | Surat | Surat City | 30 | 1.2 |
| 101 | Tapi | Vyara | 30 | 1.2 |
| 102 | Kutch | Bhuj | 30 | 1.2 |
| 103 | Junagadh | Keshod | 29 | 1.1 |
| 104 | Surat | Palsana | 29 | 1.1 |
| 105 | Jamnagar | Kalavad | 29 | 1.1 |
| 106 | Jamnagar | JamJodhpur | 28 | 1.1 |
| 107 | Surendranagar | Lakhtar | 28 | 1.1 |
| 108 | Ahmedabad | Detroj-Rampura | 28 | 1.1 |
| 109 | Kheda | Kathlal | 28 | 1.1 |
| 110 | Devbhumi Dwarka | Khambhalia | 28 | 1.1 |
| 111 | Rajkot | Paddhari | 28 | 1.1 |
| 112 | Kheda | Vaso | 27 | 1.1 |
| 113 | Panchmahal | Shehera | 27 | 1.1 |
| 114 | Ahmedabad | Bavla | 27 | 1.1 |
| 115 | Kheda | Kheda | 27 | 1.1 |
| 116 | Gir Somnath | Gir Gadhada | 27 | 1.1 |
| 117 | Navsari | Navsari | 26 | 1.0 |
| 118 | Panchmahal | Jambughoda | 26 | 1.0 |
| 119 | Tapi | Valod | 26 | 1.0 |
| 120 | Surendranagar | Dasada | 26 | 1.0 |
| 121 | Gir Somnath | Patan-Veraval | 26 | 1.0 |
| 122 | Jamnagar | Lalpur | 26 | 1.0 |
| 123 | Mahisagar | Lunawada | 25 | 1.0 |
| 124 | Navsari | Vansada | 25 | 1.0 |
| 125 | Anand | Petlad | 25 | 1.0 |
| 126 | Junagadh | Maliya Hatina | 25 | 1.0 |
| 127 | Ahmedabad | Dholera | 25 | 1.0 |
| 128 | Mahisagar | Kadana | 25 | 1.0 |
| 129 | Mahisagar | Virpur | 24 | 0.9 |
| 130 | Bharuch | Valia | 23 | 0.9 |
| 131 | Mahesana | Jotana | 23 | 0.9 |
| 132 | Junagadh | Manavadar | 22 | 0.9 |
| 133 | Anand | Khambhat | 22 | 0.9 |
| 134 | Gandhinagar | Mansa | 22 | 0.9 |
| 135 | Anand | Anand | 21 | 0.8 |
| 136 | Anand | Sojitra | 21 | 0.8 |
| 137 | Navsari | Jalalpore | 21 | 0.8 |
| 138 | Vadodara | Sinor | 21 | 0.8 |
| 139 | Tapi | Songadh | 21 | 0.8 |
| 140 | Kheda | Thasra | 21 | 0.8 |
| 141 | Jamnagar | Jamnagar | 21 | 0.8 |
| 142 | Navsari | Khergam | 20 | 0.8 |
| 143 | Surat | Mahuva | 20 | 0.8 |
| 144 | Mahesana | Kadi | 20 | 0.8 |
| 145 | Kheda | Mehmedabad | 20 | 0.8 |
| 146 | Kheda | Galteshwar | 20 | 0.8 |
| 147 | Vadodara | Vaghodia | 19 | 0.7 |
| 148 | Mahesana | Visnagar | 19 | 0.7 |
| 149 | Mahesana | Mahesana | 19 | 0.7 |
| 150 | Surat | Umarpada | 18 | 0.7 |
| 151 | Navsari | Chikhli | 18 | 0.7 |
| 152 | Ahmedabad | Dholka | 18 | 0.7 |
| 153 | Kutch | Nakhatrana | 18 | 0.7 |
| 154 | Surat | Mandvi | 17 | 0.7 |
| 155 | Navsari | Gandevi | 17 | 0.7 |
| 156 | Ahmedabad | Mandal | 17 | 0.7 |
| 157 | Ahmedabad | Viramgam | 17 | 0.7 |
| 158 | Porbandar | Kutiyana | 17 | 0.7 |
| 159 | Sabarkantha | Himatnagar | 16 | 0.6 |
| 160 | Mahesana | Vijapur | 16 | 0.6 |
| 161 | Surat | Kamrej | 15 | 0.6 |
| 162 | Panchmahal | Halol | 15 | 0.6 |
| 163 | Chhota Udepur | Chhota Udepur | 15 | 0.6 |
| 164 | Gandhinagar | Dehgam | 15 | 0.6 |
| 165 | Narmada | Dediapada | 14 | 0.6 |
| 166 | Kutch | Bhachau | 14 | 0.6 |
| 167 | Anand | Anklav | 14 | 0.6 |
| 168 | Junagadh | Mangrol(Junagadh) | 14 | 0.6 |
| 169 | Vadodara | Savli | 13 | 0.5 |
| 170 | Chhota Udepur | Jetpur Pavi | 13 | 0.5 |
| 171 | Anand | Tarapur | 12 | 0.5 |
| 172 | Bharuch | Netrang | 12 | 0.5 |
| 173 | Surat | Chorasi | 12 | 0.5 |
| 174 | Anand | Umreth | 12 | 0.5 |
| 175 | Ahmedabad | Daskroi | 12 | 0.5 |
| 176 | Arvalli | Malpur | 12 | 0.5 |
| 177 | Banaskatha | Deesa | 12 | 0.5 |
| 178 | Valsad | Vapi | 11 | 0.4 |
| 179 | Valsad | Pardi | 11 | 0.4 |
| 180 | Banaskatha | Danta | 11 | 0.4 |
| 181 | Porbandar | Ranavav | 11 | 0.4 |
| 182 | Mahisagar | Santrampur | 10 | 0.4 |
| 183 | Dangs | Vaghai | 9 | 0.4 |
| 184 | Panchmahal | Morwa (Hadaf) | 9 | 0.4 |
| 185 | Mahisagar | Khanpur | 9 | 0.4 |
| 186 | Kutch | Anjar | 9 | 0.4 |
| 187 | Banaskatha | Dantiwada | 8 | 0.3 |
| 188 | Banaskatha | Lakhani | 8 | 0.3 |
| 189 | Panchmahal | Ghoghamba | 8 | 0.3 |
| 190 | Arvalli | Meghraj | 8 | 0.3 |
| 191 | Sabarkantha | Prantij | 8 | 0.3 |
| 192 | Kutch | Abdasa | 8 | 0.3 |
| 193 | Panchmahal | Kalol | 7 | 0.3 |
| 194 | Arvalli | Bayad | 7 | 0.3 |
| 195 | Dangs | Subir | 6 | 0.2 |
| 196 | Sabarkantha | Vadali | 6 | 0.2 |
| 197 | Narmada | Nandod | 6 | 0.2 |
| 198 | Vadodara | Desar | 6 | 0.2 |
| 199 | Dangs | Dang-Ahwa | 5 | 0.2 |
| 200 | Banaskatha | Vadgam | 5 | 0.2 |
| 201 | Mahesana | Satlasana | 5 | 0.2 |
| 202 | Narmada | Tilakwada | 4 | 0.2 |
| 203 | Dahod | Dahod | 4 | 0.2 |
| 204 | Valsad | Dharampur | 3 | 0.1 |
| 205 | Narmada | Sagbara | 3 | 0.1 |
| 206 | Banaskatha | Palanpur | 2 | 0.1 |
| 207 | Tapi | Uchchhal | 2 | 0.1 |
| 208 | Chhota Udepur | Kavant | 2 | 0.1 |
| 209 | Mahesana | Becharaji | 2 | 0.1 |
| 210 | Gandhinagar | Gandhinagar | 2 | 0.1 |
| 211 | Arvalli | Dhansura | 2 | 0.1 |
| 212 | Dahod | Garbada | 2 | 0.1 |
| 213 | Tapi | Kukarmunda | 2 | 0.1 |
| 214 | Mahesana | Kheralu | 2 | 0.1 |
| 215 | Gandhinagar | Kalol | 2 | 0.1 |
| 216 | Mahesana | Vadnagar | 2 | 0.1 |
| 217 | Panchmahal | Godhra | 2 | 0.1 |
| 218 | Mahesana | Unjha | 1 | 0.0 |
| 219 | Patan | Shankheshvar | 1 | 0.0 |
| 220 | Banaskatha | Kankrej | 1 | 0.0 |
| 221 | Dahod | Dhanpur | 1 | 0.0 |
Recent Stories
- Unseasonal Rain, Hailstorm Hit Jamnagar’s Lalpur
- 174-Year-Old Bhujiya Kotho in Jamnagar Reopens on March 19 After Restoration Work
- Police Lathicharge after violence in Unn village over Inter-Caste Marriage
- Gujarat UCC Bill 2026 Pushes for Common Framework for Marriage, Divorce, and Succession
- Gujarat Uniform Civil Code Bill Mandates Registration of Live-In Relationships
