Bhavnagar Municipal Corporation election 2021: Ward wise voters turnout
February 21, 2021
Bhavnagar: The city of Bhavnagar today witnessed 43.65 per cent voting in civic election for Bhavnagar Municipal Corporation (BMC). This is lesser than the previous election of year 2015 when the city witnessed 47 per cent turnout. In 2010, the city witnessed 45 per cent turnout.
| વોડૅ નં | વોડૅ નું નામ | પુરુષ મતદાર | સ્ત્રી મતદાર | કુલ મતદાર | પુરુષ મતદાન | સ્ત્રી મતદાન | કુલ મતદાન | સ્ત્રી મતદાન % | પુરુષ મતદાન % | કુલ મતદાન % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ચિત્રા ફુલસર નારી | 21914 | 19520 | 41434 | 9969 | 7844 | 17813 | 40.18 | 45.49 | 42.99 |
| 2 | કુંભારવાડા | 17446 | 15493 | 32939 | 8310 | 6612 | 14922 | 42.67 | 47.63 | 45.30 |
| 3 | વડવા-બ | 22121 | 20115 | 42236 | 10693 | 8583 | 19276 | 42.66 | 48.33 | 45.63 |
| 4 | કરચલીયા પરા | 23696 | 23098 | 46794 | 12557 | 11507 | 24064 | 49.81 | 52.99 | 51.42 |
| 5 | કૃષ્ણનગર ઉત્તર – રૂવા | 21149 | 20197 | 41346 | 10583 | 8818 | 19401 | 43.65 | 50.04 | 46.92 |
| 6 | પીરછલ્લા | 22024 | 21565 | 43589 | 10465 | 7988 | 18453 | 37.04 | 47.51 | 42.33 |
| 7 | તખ્તેશ્વર | 19956 | 19565 | 39521 | 8751 | 6957 | 15708 | 35.55 | 43.85 | 39.74 |
| 8 | વડવા –અ | 16078 | 15551 | 31629 | 6571 | 5076 | 11647 | 32.64 | 40.86 | 36.82 |
| 9 | બોર તળાવ | 20391 | 18193 | 38584 | 10512 | 8388 | 18900 | 46.10 | 51.55 | 48.98 |
| 10 | કાળવીબીડ – સીદસર – અધેવાડા | 22075 | 20630 | 42705 | 9414 | 7150 | 16564 | 34.65 | 42.64 | 38.78 |
| 11 | સરદારનગર દક્ષિણ – અધેવાડા | 18861 | 17604 | 36465 | 8197 | 6160 | 14357 | 34.99 | 43.46 | 39.37 |
| 12 | સરદારનગર ઉત્તર – તરસમીયા | 22029 | 20940 | 42969 | 9587 | 7560 | 17147 | 36.10 | 43.51 | 39.90 |
| 13 | ઘોઘા સર્કલ – અકવાડા | 22937 | 21766 | 44703 | 11419 | 9575 | 20994 | 43.99 | 49.78 | 46.96 |
Recent Stories
- Diwali Food Safety Drive: AMC Seals Two Units, Fines Four Outlets ₹40,000
- HDFC Bank Gets Govt Nod to Offer Deposits Under Capital Gains Accounts Scheme
- GSSSB Announces Recruitment for 1,237 Class-3 Posts; Applications Open on November 5
- AMC to Hike Parking Fees; Proposed New Rates Here
- Mumbai Mayor Ritu Tawde Meets Gujarat CM Bhupendra Patel
- Holiday Inn Resort to Come Up in Sasan Gir
