12-hr rainfall data from across Gujarat; Barwala tops chart with 7-inch rain, Sayla follows
June 17, 2025
Ahmedabad: Gujarat witnessed intense rainfall in several parts of the state today, with Barwala in Botad district receiving the highest rainfall at 7.01 inches (178 mm) over a 12-hour period since 6 am. This was followed by Sayla in Surendranagar, which recorded 6.3 inches (160 mm), and Botad town with 5.43 inches (138 mm).
According to data from the State Emergency Operation Centre, Gandhinagar, heavy showers also lashed Muli (5.31 inches), Thangadh and Umrala (4.76 inches each), while Vallabhipur (4.53 inches), Jodiya (4.37 inches), and Chuda (3.78 inches) experienced significant rainfall. Ahmedabad’s Dhandhuka recorded 3.23 inches (82 mm), and Dholera received 2.56 inches (65 mm). Notably, Gandhidham in Kachchh saw a sharp downpour of 3.19 inches (81 mm), concentrated entirely in the evening hours.
In total, 195 talukas across the state have received rainfall since 6 am, with 44 receiving more than one inch and 24 registering over two inches of rain. The India Meteorological Department (IMD) has issued a red alert for nine districts, including Ahmedabad, forecasting extremely heavy rain till 8:30 am on Wednesday. Other regions are also likely to experience heavy showers as the monsoon intensifies. DeshGujarat
| State Emergency Operation Center, Gandhinagar 06.00 TO 18.00 Hrs Descending Talukawise Rainfall (in mm & inch) Date: 17/06/2025 |
||||||||||
| SR. NO. |
DISTRICT | TALUKA | 06 TO 08 | 08 TO 10 | 10 TO 12 | 12 TO 14 | 14 TO 16 | 16 TO 18 | TOTAL RAINFALL (MM) |
TOTAL RAINFALL (INCH) |
| 1 | BOTAD | Barwala | 38 | 38 | 57 | 29 | 10 | 6 | 178 | 7.01 |
| 2 | SURENDRANAGAR | Sayla | 4 | 16 | 15 | 104 | 19 | 2 | 160 | 6.3 |
| 3 | BOTAD | Botad | 0 | 12 | 44 | 50 | 12 | 20 | 138 | 5.43 |
| 4 | SURENDRANAGAR | Muli | 2 | 27 | 25 | 75 | 6 | 0 | 135 | 5.31 |
| 5 | SURENDRANAGAR | Thangadh | 10 | 20 | 0 | 5 | 70 | 16 | 121 | 4.76 |
| 6 | BHAVNAGAR | Umrala | 5 | 88 | 22 | 2 | 4 | 0 | 121 | 4.76 |
| 7 | BHAVNAGAR | Vallabhipur | 0 | 51 | 22 | 12 | 20 | 10 | 115 | 4.53 |
| 8 | JAMNAGAR | Jodiya | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 48 | 111 | 4.37 |
| 9 | SURENDRANAGAR | Chuda | 0 | 9 | 65 | 14 | 8 | 0 | 96 | 3.78 |
| 10 | BOTAD | Ranpur | 27 | 1 | 40 | 17 | 5 | 1 | 91 | 3.58 |
| 11 | AHMEDABAD | Dhandhuka | 41 | 12 | 8 | 7 | 10 | 4 | 82 | 3.23 |
| 12 | KACHCHH | Gandhidham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 3.19 |
| 13 | ANAND | Borsad | 3 | 13 | 26 | 21 | 8 | 10 | 81 | 3.19 |
| 14 | ANAND | Petlad | 40 | 2 | 19 | 10 | 2 | 1 | 74 | 2.91 |
| 15 | ANAND | Khambhat | 8 | 26 | 18 | 11 | 9 | 0 | 72 | 2.83 |
| 16 | AHMEDABAD | Dholera | 21 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 65 | 2.56 |
| 17 | BHAVNAGAR | Sihor | 1 | 12 | 44 | 7 | 0 | 0 | 64 | 2.52 |
| 18 | MORBI | Halvad | 0 | 2 | 14 | 40 | 3 | 4 | 63 | 2.48 |
| 19 | KACHCHH | Nakhatrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2.36 |
| 20 | AHMEDABAD | Daskroi | 0 | 15 | 5 | 14 | 23 | 3 | 60 | 2.36 |
| 21 | ANAND | Anand | 19 | 1 | 14 | 15 | 8 | 3 | 60 | 2.36 |
| 22 | KACHCHH | Anjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 2.28 |
| 23 | SURENDRANAGAR | Wadhwan | 0 | 19 | 32 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2.24 |
| 24 | MORBI | Maliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 53 | 2.09 |
| 25 | ANAND | Tarapur | 2 | 17 | 20 | 6 | 3 | 3 | 51 | 2.01 |
| 26 | KACHCHH | Bhachau | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 | 1.97 |
| 27 | SURENDRANAGAR | Chotila | 11 | 10 | 19 | 2 | 2 | 5 | 49 | 1.93 |
| 28 | MORBI | Morbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 47 | 1.85 |
| 29 | MORBI | Wankaner | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34 | 46 | 1.81 |
| 30 | KACHCHH | Rapar | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 7 | 42 | 1.65 |
| 31 | BHAVNAGAR | Bhavnagar | 0 | 0 | 31 | 7 | 2 | 0 | 40 | 1.57 |
| 32 | BOTAD | Gadhada | 5 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.38 |
| 33 | SURENDRANAGAR | Limbdi | 2 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 34 | 1.34 |
| 34 | KHEDA | Matar | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 33 | 1.3 |
| 35 | JUNAGADH | Mangrol (JUNAGADH) | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.3 |
| 36 | KHEDA | Nadiad | 7 | 5 | 2 | 15 | 4 | 0 | 33 | 1.3 |
| 37 | KHEDA | Vaso | 6 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 32 | 1.26 |
| 38 | SURAT | Umarpada | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 31 | 1.22 |
| 39 | JAMNAGAR | Jamnagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 30 | 1.18 |
| 40 | CHHOTAUDEPUR | Jetpur Pavi | 15 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 30 | 1.18 |
| 41 | KHEDA | Mehmedabad | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 29 | 1.14 |
| 42 | DAHOD | Garbada | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 29 | 1.14 |
| 43 | ANAND | Anklav | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 27 | 1.06 |
| 44 | PATAN | Patan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1.02 |
| 45 | DEVBHUMI DWARKA | Kalyanpur | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.98 |
| 46 | JUNAGADH | Maliya Hatina | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.94 |
| 47 | AMRELI | Lathi | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.94 |
| 48 | NARMADA | Nandod | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0.94 |
| 49 | BHARUCH | Valia | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0.94 |
| 50 | ANAND | Umreth | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 22 | 0.87 |
| 51 | NARMADA | Garudeshwar | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0.79 |
| 52 | AMRELI | Lilia | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 20 | 0.79 |
| 53 | BHARUCH | Vagra | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0.79 |
| 54 | PORBANDAR | Porbandar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0.75 |
| 55 | KHEDA | Mahudha | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0.75 |
| 56 | AHMEDABAD | Bavla | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 19 | 0.75 |
| 57 | SURENDRANAGAR | Dhrangadhra | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 18 | 0.71 |
| 58 | VALSAD | Umbergaon | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.71 |
| 59 | AHMEDABAD | Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.67 |
| 60 | KHEDA | Kapadvanj | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | 0.67 |
| 61 | MORBI | Tankara | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 | 0.67 |
| 62 | SURENDRANAGAR | Lakhtar | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.67 |
| 63 | AHMEDABAD | Ahmedabad City | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 17 | 0.67 |
| 64 | JUNAGADH | Bhesan | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0.67 |
| 65 | PANCHMAHALS | Jambughoda | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 17 | 0.67 |
| 66 | BHARUCH | Jambusar | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 | 0.67 |
| 67 | VALSAD | Kaprada | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.67 |
| 68 | GANDHINAGAR | Mansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.63 |
| 69 | PORBANDAR | Ranavav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0.63 |
| 70 | NARMADA | Dediapada | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.63 |
| 71 | AHMEDABAD | Dholka | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0.63 |
| 72 | BHAVNAGAR | Ghogha | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0.63 |
| 73 | KHEDA | Thasra | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0.59 |
| 74 | NAVSARI | Khergam | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0.59 |
| 75 | CHHOTAUDEPUR | Bodeli | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.59 |
| 76 | KACHCHH | Mundra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.55 |
| 77 | JAMNAGAR | Dhrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.55 |
| 78 | KACHCHH | Mandvi (KACHCHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.51 |
| 79 | ARVALLI | Modasa | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.51 |
| 80 | KHEDA | Kheda | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0.51 |
| 81 | ARVALLI | Dhansura | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.47 |
| 82 | CHHOTAUDEPUR | Chhotaudepur | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0.47 |
| 83 | JAMNAGAR | JamJodhpur | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0.47 |
| 84 | BHAVNAGAR | Gariadhar | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0.47 |
| 85 | BHARUCH | Amod | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.47 |
| 86 | SURAT | Palsana | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.47 |
| 87 | NAVSARI | Chikhli | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0.47 |
| 88 | CHHOTAUDEPUR | Nasvadi | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.47 |
| 89 | MAHESANA | Kadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.43 |
| 90 | DAHOD | Fatepura | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0.43 |
| 91 | PATAN | Radhanpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.43 |
| 92 | SABARKANTHA | Prantij | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.43 |
| 93 | ANAND | Sojitra | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.43 |
| 94 | VADODARA | Karjan | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0.43 |
| 95 | NARMADA | Tilakwada | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.43 |
| 96 | SURAT | Mahuva | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.43 |
| 97 | VALSAD | Pardi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.43 |
| 98 | TAPI | Dolvan | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.43 |
| 99 | CHHOTAUDEPUR | Sankheda | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0.43 |
| 100 | PATAN | Sarswati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.39 |
| 101 | BHARUCH | Hansot | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.39 |
| 102 | SURAT | Bardoli | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.39 |
| 103 | VADODARA | Vadodara | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0.35 |
| 104 | SABARKANTHA | Talod | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.35 |
| 105 | DAHOD | Dahod | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0.35 |
| 106 | BANASKANTHA | Dhanera | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.35 |
| 107 | DAHOD | Dhanpur | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0.35 |
| 108 | BHARUCH | Jhagadia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.35 |
| 109 | NAVSARI | Navsari | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.35 |
| 110 | JAMNAGAR | Kalavad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.31 |
| 111 | MAHISAGAR | Balasinor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.31 |
| 112 | JUNAGADH | Keshod | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.31 |
| 113 | KHEDA | Kathlal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.31 |
| 114 | BHARUCH | Netrang | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.31 |
| 115 | MAHISAGAR | Santrampur | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.31 |
| 116 | KACHCHH | Bhuj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.28 |
| 117 | BANASKANTHA | Deodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.28 |
| 118 | AHMEDABAD | Sanand | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.28 |
| 119 | DAHOD | Sanjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.28 |
| 120 | VADODARA | Vaghodia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.28 |
| 121 | NAVSARI | Vansada | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.28 |
| 122 | VALSAD | Vapi | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.28 |
| 123 | ARVALLI | Malpur | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.28 |
| 124 | MAHISAGAR | Kadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.28 |
| 125 | JUNAGADH | Mendarda | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.24 |
| 126 | AMRELI | Amreli | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.24 |
| 127 | VADODARA | Padra | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.24 |
| 128 | NAVSARI | Jalalpore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.24 |
| 129 | DEVBHUMI DWARKA | Dwarka | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.24 |
| 130 | DEVBHUMI DWARKA | Bhanvad | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.24 |
| 131 | MAHISAGAR | Lunawada | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.24 |
| 132 | MAHESANA | Becharaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.2 |
| 133 | SABARKANTHA | Himatnagar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.2 |
| 134 | GANDHINAGAR | Gandhinagar | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| 135 | VADODARA | Savli | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 |
| 136 | VADODARA | Sinor | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.2 |
| 137 | VADODARA | Desar | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.2 |
| 138 | NARMADA | Sagbara | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 |
| 139 | VALSAD | Dharampur | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 |
| 140 | TAPI | Kukarmunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.2 |
| 141 | ARVALLI | Bhiloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.2 |
| 142 | PATAN | Harij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.16 |
| 143 | ARVALLI | Bayad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.16 |
| 144 | GANDHINAGAR | Dehgam | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.16 |
| 145 | RAJKOT | Dhoraji | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.16 |
| 146 | SABARKANTHA | Khedbrahma | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.16 |
| 147 | SABARKANTHA | Vadali | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.16 |
| 148 | SABARKANTHA | Idar | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.16 |
| 149 | RAJKOT | Rajkot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 150 | RAJKOT | Lodhika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 151 | RAJKOT | Kotda Sangani | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 152 | RAJKOT | Upleta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 153 | JAMNAGAR | Lalpur | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 154 | JUNAGADH | Manavadar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 155 | BHAVNAGAR | Palitana | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.16 |
| 156 | BHAVNAGAR | Talaja | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 157 | DAHOD | Limkheda | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.16 |
| 158 | DAHOD | Singvad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.16 |
| 159 | SURAT | Mandvi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| 160 | SURAT | Kamrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.16 |
| 161 | DANGS | Vaghai | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.16 |
| 162 | DANGS | Subir | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.16 |
| 163 | PATAN | Santalpur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.12 |
| 164 | GANDHINAGAR | Kalol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.12 |
| 165 | AMRELI | Babra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 166 | PANCHMAHALS | Shehera | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 167 | PANCHMAHALS | Ghoghamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.12 |
| 168 | PANCHMAHALS | Halol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.12 |
| 169 | DAHOD | Jhalod | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.12 |
| 170 | BHARUCH | Anklesvar | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.12 |
| 171 | DANGS | Dang-Ahwa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.12 |
| 172 | TAPI | Nizar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 173 | TAPI | Songadh | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 174 | TAPI | Valod | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.12 |
| 175 | MAHISAGAR | Virpur | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 176 | CHHOTAUDEPUR | Kavant | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.12 |
| 177 | AHMEDABAD | Viramgam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 178 | RAJKOT | Paddhari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 179 | SURAT | Chorasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 180 | DEVBHUMI DWARKA | Khambhalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 181 | BANASKANTHA | Lakhani | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 182 | RAJKOT | Jasdan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 183 | JUNAGADH | Vanthali | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 184 | KHEDA | Galteshwar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 185 | PANCHMAHALS | Godhra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 186 | DAHOD | Devgadbaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.08 |
| 187 | VADODARA | Dabhoi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 188 | SURAT | Mangrol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 189 | GIR SOMNATH | Talala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 190 | GIR SOMNATH | Patan-Veraval | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 |
| 191 | SABARKANTHA | Vijaynagar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| 192 | RAJKOT | Vinchhiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| 193 | AMRELI | Bagasara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
| 194 | PANCHMAHALS | Morwa (Hadaf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.04 |
| 195 | SURAT | Surat City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
Recent Stories
- Diwali Food Safety Drive: AMC Seals Two Units, Fines Four Outlets ₹40,000
- HDFC Bank Gets Govt Nod to Offer Deposits Under Capital Gains Accounts Scheme
- GSSSB Announces Recruitment for 1,237 Class-3 Posts; Applications Open on November 5
- AMC to Hike Parking Fees; Proposed New Rates Here
- Mumbai Mayor Ritu Tawde Meets Gujarat CM Bhupendra Patel
- Holiday Inn Resort to Come Up in Sasan Gir
