24 hours rainfall data from across Gujarat; Central and South Gujarat dominate the list
June 26, 2025
Ahmedabad: Several parts of Gujarat received heavy rainfall during the last 24 hours ending 6 am today, with Sagbara in Narmada district recording the highest at 5.98 inches. Umarpada in Surat and Dolvan in Tapi followed closely with 5.83 inches each.
Other talukas receiving heavy downpours include Vaghai in Dangs (4.88 inches), Karjan in Vadodara (4.65 inches), Vansada in Navsari (4.61 inches), and Kukarmunda in Tapi (4.37 inches). Dediapada (4.29 inches) in Narmada and Lunawada (4.10 inches) in Mahisagar also saw notable rainfall.
Rainfall between 3 and 4 inches was recorded in Khergam, Vyara, Valsad, Valod, and parts of Panchmahal and Chhota Udepur. In total, 140 talukas received showers during the last 24 hours. Among them were several urban centers including Ahmedabad City (2.13 inches), Surat City (0.43 inch), and Gandhinagar (0.10 inch), which reported moderate to light rainfall.
The rain came suddenly in Ahmedabad, with some areas in the city receiving downpours between 4 to 5 inches in just 3 hours, leaving the areas waterlogged and creating traffic snarls during peak hours from 7 to 10 pm. Monsoon activity remains active across the region, with further showers expected in the coming days. DeshGujarat
| Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.26-06-2025 | ||||
| Sr.
No. |
District |
Taluka |
Rain During last 24 Hrs.
(in m.m) |
Rain During last 24 Hrs.
(in Inch) |
| 1 | Narmada | Sagbara | 152 | 5.98 |
| 2 | Surat | Umarpada | 148 | 5.83 |
| 3 | Tapi | Dolvan | 148 | 5.83 |
| 4 | Dangs | Vaghai | 124 | 4.88 |
| 5 | Vadodara | Karjan | 118 | 4.65 |
| 6 | Navsari | Vansada | 117 | 4.61 |
| 7 | Tapi | Kukarmunda | 111 | 4.37 |
| 8 | Narmada | Dediapada | 109 | 4.29 |
| 9 | Mahisagar | Lunawada | 104 | 4.1 |
| 10 | Navsari | Khergam | 100 | 3.94 |
| 11 | Tapi | Vyara | 95 | 3.74 |
| 12 | Valsad | Valsad | 87 | 3.43 |
| 13 | Tapi | Valod | 83 | 3.27 |
| 14 | Panchmahal | Kalol | 76 | 2.99 |
| 15 | Navsari | Chikhli | 76 | 2.99 |
| 16 | Panchmahal | Ghoghamba | 75 | 2.95 |
| 17 | Chhota Udepur | Bodeli | 71 | 2.80 |
| 18 | Chhota Udepur | Nasvadi | 71 | 2.80 |
| 19 | Panchmahal | Jambughoda | 70 | 2.76 |
| 20 | Vadodara | Padra | 70 | 2.76 |
| 21 | Dangs | Dang-Ahwa | 69 | 2.72 |
| 22 | Dahod | Fatepura | 65 | 2.6 |
| 23 | Arvalli | Dhansura | 64 | 2.5 |
| 24 | Dangs | Subir | 61 | 2.40 |
| 25 | Chhota Udepur | Sankheda | 59 | 2.32 |
| 26 | Mahisagar | Santrampur | 58 | 2.28 |
| 27 | Surat | Kamrej | 58 | 2.28 |
| 28 | Chhota Udepur | Jetpur Pavi | 57 | 2.24 |
| 29 | Valsad | Pardi | 55 | 2.17 |
| 30 | Vadodara | Sinor | 55 | 2.17 |
| 31 | Mahisagar | Kadana | 54 | 2.1 |
| 32 | Ahmedabad | Ahmedabad City | 54 | 2.13 |
| 33 | Tapi | Uchchhal | 51 | 2.01 |
| 34 | Panchmahal | Godhra | 49 | 1.9 |
| 35 | Anand | Khambhat | 49 | 1.93 |
| 36 | Tapi | Songadh | 48 | 1.89 |
| 37 | Surat | Mandvi | 47 | 1.85 |
| 38 | Panchmahal | Morwa (Hadaf) | 45 | 1.8 |
| 39 | Tapi | Nizar | 44 | 1.73 |
| 40 | Sabarkantha | Khedbrahma | 42 | 1.7 |
| Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.26-06-2025 | ||||
| Sr.
No. |
District |
Taluka |
Rain During last 24 Hrs.
(in m.m) |
Rain During last 24 Hrs.
(in Inch) |
| 41 | Chhota Udepur | Kavant | 41 | 1.61 |
| 42 | Surat | Bardoli | 40 | 1.57 |
| 43 | Kheda | Galteshwar | 40 | 1.57 |
| 44 | Anand | Tarapur | 40 | 1.57 |
| 45 | Anand | Borsad | 38 | 1.50 |
| 46 | Valsad | Dharampur | 37 | 1.46 |
| 47 | Vadodara | Dabhoi | 36 | 1.42 |
| 48 | Panchmahal | Halol | 34 | 1.34 |
| 49 | Surat | Olpad | 34 | 1.34 |
| 50 | Sabarkantha | Poshina | 34 | 1.3 |
| 51 | Vadodara | Vadodara | 33 | 1.30 |
| 52 | Sabarkantha | Himatnagar | 31 | 1.2 |
| 53 | Surat | Mahuva | 28 | 1.10 |
| 54 | Surat | Mangrol | 28 | 1.10 |
| 55 | Kheda | Nadiad | 28 | 1.10 |
| 56 | Navsari | Gandevi | 27 | 1.06 |
| 57 | Gandhinagar | Dehgam | 25 | 1.0 |
| 58 | Mahisagar | Virpur | 24 | 0.94 |
| 59 | Narmada | Tilakwada | 23 | 0.91 |
| 60 | Bharuch | Jambusar | 23 | 0.91 |
| 61 | Vadodara | Vaghodia | 22 | 0.87 |
| 62 | Vadodara | Desar | 21 | 0.83 |
| 63 | Kheda | Mahudha | 21 | 0.8 |
| 64 | Mahisagar | Balasinor | 21 | 0.83 |
| 65 | Valsad | Kaprada | 20 | 0.79 |
| 66 | Dahod | Dhanpur | 20 | 0.79 |
| 67 | Anand | Anklav | 20 | 0.79 |
| 68 | Sabarkantha | Vadali | 17 | 0.7 |
| 69 | Bharuch | Vagra | 17 | 0.67 |
| 70 | Ahmedabad | Dholera | 17 | 0.67 |
| 71 | Kheda | Thasra | 16 | 0.63 |
| 72 | Mahisagar | Khanpur | 15 | 0.6 |
| 73 | Anand | Anand | 15 | 0.59 |
| 74 | Chhota Udepur | Chhota Udepur | 14 | 0.55 |
| 75 | Arvalli | Bayad | 14 | 0.6 |
| 76 | Dahod | Sanjeli | 13 | 0.51 |
| 77 | Surat | Chorasi | 13 | 0.51 |
| 78 | Valsad | Umbergaon | 12 | 0.47 |
| 79 | Sabarkantha | Idar | 12 | 0.5 |
| 80 | Panchmahal | Shehera | 11 | 0.43 |
| 81 | Bharuch | Netrang | 11 | 0.43 |
| Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.26-06-2025 | ||||
| Sr.
No. |
District |
Taluka |
Rain During last 24 Hrs.
(in m.m) |
Rain During last 24 Hrs.
(in Inch) |
| 82 | Arvalli | Meghraj | 11 | 0.4 |
| 83 | Surat | Surat City | 11 | 0.43 |
| 84 | Anand | Umreth | 11 | 0.43 |
| 85 | Kheda | Kapadvanj | 11 | 0.4 |
| 86 | Botad | Barwala | 11 | 0.43 |
| 87 | Narmada | Nandod | 10 | 0.39 |
| 88 | Bharuch | Jhagadia | 10 | 0.39 |
| 89 | Ahmedabad | Dhandhuka | 10 | 0.39 |
| 90 | Botad | Ranpur | 10 | 0.39 |
| 91 | Valsad | Vapi | 9 | 0.35 |
| 92 | Dahod | Singvad | 9 | 0.35 |
| 93 | Arvalli | Malpur | 9 | 0.4 |
| 94 | Dahod | Garbada | 9 | 0.4 |
| 95 | Bharuch | Amod | 9 | 0.35 |
| 96 | Bhavnagar | Ghogha | 9 | 0.4 |
| 97 | Arvalli | Modasa | 8 | 0.3 |
| 98 | Dahod | Limkheda | 8 | 0.31 |
| 99 | Navsari | Navsari | 8 | 0.31 |
| 100 | Banaskatha | Palanpur | 8 | 0.3 |
| 101 | Anand | Petlad | 7 | 0.28 |
| 102 | Navsari | Jalalpore | 7 | 0.28 |
| 103 | Botad | Botad | 7 | 0.28 |
| 104 | Sabarkantha | Prantij | 7 | 0.3 |
| 105 | Mahesana | Vijapur | 7 | 0.3 |
| 106 | Dahod | Dahod | 6 | 0.24 |
| 107 | Vadodara | Savli | 6 | 0.24 |
| 108 | Arvalli | Bhiloda | 6 | 0.2 |
| 109 | Banaskatha | Vadgam | 6 | 0.2 |
| 110 | Narmada | Garudeshwar | 5 | 0.20 |
| 111 | Surat | Palsana | 5 | 0.20 |
| 112 | Kheda | Mehmedabad | 5 | 0.20 |
| 113 | Botad | Gadhada | 5 | 0.20 |
| 114 | Banaskatha | Amirgadh | 5 | 0.2 |
| 115 | Bharuch | Valia | 4 | 0.16 |
| 116 | Kheda | Kathlal | 4 | 0.2 |
| 117 | Kheda | Vaso | 4 | 0.16 |
| 118 | Banaskatha | Danta | 4 | 0.16 |
| 119 | Dahod | Jhalod | 3 | 0.12 |
| 120 | Ahmedabad | Bavla | 3 | 0.12 |
| 121 | Kheda | Matar | 3 | 0.12 |
| 122 | Gandhinagar | Mansa | 3 | 0.1 |
| Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.26-06-2025 | ||||
| Sr.
No. |
District |
Taluka |
Rain During last 24 Hrs.
(in m.m) |
Rain During last 24 Hrs.
(in Inch) |
| 123 | Gandhinagar | Gandhinagar | 3 | 0.1 |
| 124 | Anand | Sojitra | 2 | 0.08 |
| 125 | Sabarkantha | Talod | 2 | 0.1 |
| 126 | Bharuch | Anklesvar | 2 | 0.08 |
| 127 | Gandhinagar | Kalol | 2 | 0.08 |
| 128 | Sabarkantha | Vijaynagar | 2 | 0.1 |
| 129 | Ahmedabad | Sanand | 2 | 0.08 |
| 130 | Bhavnagar | Gariadhar | 2 | 0.08 |
| 131 | Mahesana | Unjha | 2 | 0.08 |
| 132 | Surendranagar | Wadhwan | 2 | 0.08 |
| 133 | Mahesana | Visnagar | 2 | 0.08 |
| 134 | Mahesana | Vadnagar | 2 | 0.08 |
| 135 | Mahesana | Kheralu | 2 | 0.1 |
| 136 | Kheda | Kheda | 1 | 0.0 |
| 137 | Bhavnagar | Vallabhipur | 1 | 0.04 |
| 138 | Surendranagar | Limbdi | 1 | 0.04 |
| 139 | Ahmedabad | Daskroi | 1 | 0.0 |
| 140 | Ahmedabad | Mandal | 1 | 0.04 |
Recent Stories
- Diwali Food Safety Drive: AMC Seals Two Units, Fines Four Outlets ₹40,000
- HDFC Bank Gets Govt Nod to Offer Deposits Under Capital Gains Accounts Scheme
- GSSSB Announces Recruitment for 1,237 Class-3 Posts; Applications Open on November 5
- AMC to Hike Parking Fees; Proposed New Rates Here
- Mumbai Mayor Ritu Tawde Meets Gujarat CM Bhupendra Patel
- Holiday Inn Resort to Come Up in Sasan Gir
