24 hours rainfall data from across Gujarat; South & Central Gujarat areas top the chart

24 hours rainfall data from across Gujarat; South & Central Gujarat areas top the chart

Surat: Several parts of Gujarat witnessed scattered rainfall in the last 24 hours ending 6 am this morning, with the heaviest showers reported in the southern districts. According to official data from the State Emergency Operation Centre, Jalalpore taluka in Navsari district recorded the highest rainfall at 133 mm (5.24 inches).

Navsari city itself received 108 mm (4.25 inches), followed by Mahuva in Surat district with 56 mm (2.20 inches) and Gandevi in Navsari which saw 54 mm (2.13 inches). Valod in Tapi district recorded 51 mm (2.01 inches).

Other notable rainfall figures include 42 mm (1.65 inches) in Vadodara city, 37 mm (1.46 inches) in Kadana (Mahisagar district), and 36 mm (1.42 inches) in Kalol (Gandhinagar district). Dolvan (Tapi), Umbergaon (Valsad), Songadh (Tapi), Palsana (Surat), Vapi (Valsad), and a few other talukas reported rainfall ranging between 25 mm and 33 mm — i.e., over an inch of rain.

Meanwhile, lighter rainfall under 10 mm was recorded in some parts of Central Gujarat, Saurashtra, and North Gujarat. The lowest recorded rainfall, just 1 mm (0.04 inches), was noted in several places including Banaskantha, Chhota Udepur, Junagadh, Valsad, Rajkot, Kheda, and Gir Somnath. In total, 90 talukas received showers, and out of them, only 11 had rainfall over 1 inch.

The rainfall has brought welcome relief from the recent spell of rising temperatures in many areas, although heavy showers in pockets like Navsari could lead to waterlogging concerns in low-lying zones. DeshGujarat

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.23-07-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

1 Navsari Jalalpore 133 5.24
2 Navsari Navsari 108 4.25
3 Surat Mahuva 56 2.20
4 Navsari Gandevi 54 2.13
5 Tapi Valod 51 2.01
6 Vadodara Vadodara 42 1.65
7 Mahisagar Kadana 37 1.46
8 Gandhinagar Kalol 36 1.42
9 Tapi Dolvan 33 1.30
10 Valsad Umbergaon 26 1.02
11 Tapi Songadh 26 1.02
12 Surat Palsana 25 0.98
13 Valsad Vapi 25 0.98
14 Ahmedabad Dhandhuka 25 0.98
15 Tapi Vyara 25 0.98
16 Surat Mangrol 25 0.98
17 Surat Bardoli 23 0.91
18 Surat Mandvi 20 0.79
19 Tapi Uchchhal 17 0.67
20 Vadodara Karjan 16 0.63
21 Anand Sojitra 16 0.63
22 Chhota Udepur Bodeli 13 0.51
23 Navsari Vansada 12 0.47
24 Mahisagar Virpur 12 0.47
25 Dangs Dang-Ahwa 12 0.47
26 Kheda Galteshwar 11 0.43
27 Rajkot Rajkot 10 0.4
28 Valsad Pardi 10 0.39
29 Dahod Sanjeli 10 0.39
30 Vadodara Padra 10 0.39
31 Botad Barwala 9 0.35
32 Dangs Vaghai 9 0.35
33 Surat Olpad 9 0.35
34 Bharuch Jhagadia 8 0.31
35 Vadodara Dabhoi 8 0.31
36 Kheda Nadiad 8 0.31
37 Chhota Udepur Chhota Udepur 8 0.31
38 Navsari Chikhli 8 0.31
39 Panchmahal Morwa (Hadaf) 8 0.3
40 Anand Khambhat 8 0.31

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.23-07-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

41 Panchmahal Godhra 7 0.28
42 Junagadh Maliya Hatina 7 0.28
43 Bhavnagar Jesar 7 0.28
44 Mahesana Satlasana 6 0.2
45 Navsari Khergam 6 0.24
46 Dahod Devgadbaria 6 0.24
47 Bhavnagar Talaja 5 0.20
48 Bhavnagar Shihor 5 0.20
49 Dahod Dhanpur 5 0.20
50 Valsad Valsad 5 0.20
51 Mahesana Becharaji 5 0.20
52 Anand Anklav 5 0.20
53 Gandhinagar Mansa 4 0.16
54 Bhavnagar Vallabhipur 4 0.16
55 Vadodara Vaghodia 4 0.16
56 Panchmahal Ghoghamba 4 0.16
57 Ahmedabad Bavla 4 0.16
58 Sabarkantha Khedbrahma 4 0.2
59 Panchmahal Halol 4 0.16
60 Dahod Limkheda 4 0.16
61 Panchmahal Shehera 4 0.16
62 Vadodara Sinor 3 0.12
63 Sabarkantha Prantij 3 0.12
64 Narmada Sagbara 3 0.12
65 Surat Surat City 3 0.12
66 Bhavnagar Bhavnagar 3 0.12
67 Rajkot Gondal 3 0.12
68 Kheda Kapadvanj 2 0.1
69 Ahmedabad Ahmedabad City 2 0.08
70 Junagadh Keshod 2 0.1
71 Dahod Jhalod 2 0.08
72 Bhavnagar Palitana 2 0.08
73 Rajkot Upleta 2 0.1
74 Surendranagar Limbdi 2 0.08
75 Banaskatha Bhabhar 2 0.08
76 Sabarkantha Idar 2 0.08
77 Dangs Subir 2 0.08
78 Bhavnagar Mahuva (Bhavnagar) 2 0.08
79 Mahisagar Balasinor 1 0.04
80 Rajkot Jetpur 1 0.04
81 Junagadh Vanthali 1 0.04

 

Last 24 hrs. Rainfall data (m.m. to inch) Date.23-07-2025
Sr.

No.

 

District

 

Taluka

Rain During last 24 Hrs.

(in m.m)

Rain During last 24 Hrs.

(in Inch)

82 Banaskatha Kankrej 1 0.04
83 Banaskatha Vadgam 1 0.04
84 Chhota Udepur Sankheda 1 0.04
85 Junagadh Junagadh City 1 0.04
86 Junagadh Junagadh 1 0.04
87 Valsad Dharampur 1 0.04
88 Rajkot Paddhari 1 0.04
89 Kheda Thasra 1 0.04
90 Gir Somnath Una 1 0.04